錢珮芸
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
LPGA 巡回赛 | ||||
3 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
4 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国夏威夷州卡波雷 | |
6 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国夏威夷州卡波雷 | |
7 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国威斯康星洲奥奈达 | |
9 | 女子双打 | 2023 | 美国密歇根州米德兰 | |
9 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国俄勒冈州波特兰 | |
11 | 女子比杆赛 | 2019 | 澳大利亚维多利亚州吉朗 | |
11 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 | |
16 | 女子比杆赛 | 2017 | 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德 | |
17 | 女子比洞赛 | 2023 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
19 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国得克萨斯州克罗尼 | |
19 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 | |
20 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
21 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国马里兰州贝塞斯达 | |
24 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国得克萨斯州克罗尼 | |
25 | 女子比杆赛 | 2017 | 中国陵水 | |
26 | 女子比杆赛 | 2020 | 澳大利亚维多利亚州吉朗 | |
26 | 女子比杆赛 | 2018 | 中国上海 | |
29 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国新泽西州加洛韦 | |
31 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 | |
32 | 女子比杆赛 | 2022 | 加拿大安大略省渥太华 | |
32 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国密歇根州大急流城 | |
33 | 女子比杆赛 | 2017 | 新西兰奥克兰 | |
33 | 女子比洞赛 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
36 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
38 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
38 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
39 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州加洛韦 | |
40 | 女子比杆赛 | 2018 | 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德 | |
40 | 女子比杆赛 | 2017 | 韩国仁川 | |
42 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州克利夫顿 | |
43 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国佛罗里达州那不勒斯 | |
44 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国密歇根州大急流城 | |
45 | 女子比杆赛 | 2018 | 中国陵水 | |
48 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
48 | 女子比杆赛 | 2018 | 中华台北新北市 | |
48 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国密歇根州安娜堡 | |
48 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国阿肯色州罗杰斯 | |
49 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 | |
49 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国弗吉尼亚州威廉斯堡 | |
49 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国俄勒冈州波特兰 | |
49 | 女子比杆赛 | 2018 | 泰国春武里 | |
49 | 女子比杆赛 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
50 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 | |
51 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国俄亥俄州托莱多 | |
51 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国佛罗里达州那不勒斯 | |
55 | 女子比杆赛 | 2020 | 澳大利亚南澳大利亚州西顿 | |
56 | 女子比杆赛 | 2017 | 中华台北台北市 | |
56 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国密歇根州安娜堡 | |
57 | 女子比杆赛 | 2017 | 加拿大安大略省渥太华 | |
58 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州戴利城 | |
59 | 女子比杆赛 | 2022 | 韩国原州 | |
59 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国新泽西州克利夫顿 | |
59 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 | |
60 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国俄勒冈州波特兰 | |
60 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国阿肯色州罗杰斯 | |
60 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国明尼苏达州查斯卡 | |
61 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州戴利城 | |
67 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
68 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
69 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国夏威夷州卡波雷 | |
70 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国俄勒冈州波特兰 | |
71 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国亚利桑那州菲尼克斯 | |
71 | 女子比杆赛 | 2019 | 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德 | |
72 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国夏威夷州卡波雷 | |
73 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 | |
73 | 女子比杆赛 | 2016 | 美国加利福尼亚州圣马丁 | |
74 | 女子比杆赛 | 2018 | 韩国仁川 | |
74 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国弗吉尼亚州威廉斯堡 | |
75 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国阿肯色州罗杰斯 | |
75 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国新泽西州加洛韦 | |
76 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国俄亥俄州辛辛那堤 | |
76 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 | |
77 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国亚利桑那州黄金峡谷 | |
79 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
79 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国亚拉巴马州浅滩河 | |
79 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国得克萨斯州克罗尼 | |
80 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
82 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国阿肯色州罗杰斯 | |
86 | 女子比杆赛 | 2015 | 美国加利福尼亚州旧金山 | |
87 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州泽西城 | |
88 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国夏威夷州卡波雷 | |
88 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国密歇根州大急流城 | |
89 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国得克萨斯州欧文 | |
90 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州索米斯 | |
92 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 | |
93 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国宾夕法尼亚州纽敦斯奎尔 | |
93 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国威斯康星洲奥奈达 | |
93 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 | |
94 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国佛罗里达州博卡拉顿 | |
94 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国新泽西州加洛韦 | |
97 | 女子比杆赛 | 2018 | 巴哈马天堂岛 | |
97 | 女子比杆赛 | 2017 | 巴哈马天堂岛 | |
98 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国密歇根州大急流城 | |
98 | 女子比杆赛 | 2019 | 加拿大安大略省奥罗拉 | |
98 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国密歇根州大急流城 | |
99 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国阿肯色州罗杰斯 | |
102 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州斯普林菲尔德 | |
104 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 | |
104 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国伊利诺伊州奥林匹亚菲尔兹 | |
106 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国新泽西州加洛韦 | |
106 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国弗吉尼亚州威廉斯堡 | |
107 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国佛罗里达州迈尔斯堡 | |
109 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国得克萨斯州克罗尼 | |
109 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国亚利桑那州菲尼克斯 | |
112 | 女子比杆赛 | 2018 | 加拿大萨斯喀彻温省里贾纳 | |
115 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
116 | 女子比杆赛 | 2016 | 美国加利福尼亚州旧金山 | |
118 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国弗吉尼亚州威廉斯堡 | |
118 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国亚利桑那州菲尼克斯 | |
124 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 | |
125 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国威斯康星洲奥奈达 | |
126 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国俄勒冈州波特兰 | |
129 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国伊利诺伊州基尔迪尔 | |
137 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 | |
138 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国新泽西州贝德明斯特 | |
退赛 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国佛罗里达州贝莱尔 | |
退赛 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州派洛斯福德庄园 | |
女子高尔夫欧洲巡回赛 | ||||
4 | 女子比杆赛 | 2022 | 英国巴利米纳 | |
10 | 女子比杆赛 | 2015 | 中国厦门 | |
11 | 女子比杆赛 | 2018 | 英国吉伦 | |
11 | 女子比杆赛 | 2015 | 中国海口 | |
18 | 女子比杆赛 | 2015 | 中国上海 | |
23 | 女子比杆赛 | 2018 | 西班牙锡切斯 | |
26 | 女子比杆赛 | 2015 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | |
36 | 女子比杆赛 | 2023 | 法国埃维昂莱班 | |
39 | 女子比杆赛 | 2015 | 中国三亚 | |
40 | 女子比杆赛 | 2017 | 法国埃维昂莱班 | |
42 | 女子比杆赛 | 2017 | 澳大利亚维多利亚州吉朗 | |
72 | 女子比杆赛 | 2018 | 法国埃维昂莱班 | |
75 | 女子比杆赛 | 2020 | 英国特伦 | |
76 | 女子比杆赛 | 2015 | 新西兰克赖斯特彻奇 | |
81 | 女子比杆赛 | 2019 | 英国北贝里克 | |
83 | 女子比杆赛 | 2017 | 英国欧文 | |
88 | 女子比杆赛 | 2022 | 法国埃维昂莱班 | |
96 | 女子比杆赛 | 2023 | 英国欧文 | |
114 | 女子比杆赛 | 2022 | 英国吉伦 | |
116 | 女子比杆赛 | 2017 | 英国金斯巴恩斯 | |
128 | 女子比杆赛 | 2023 | 英国山旁沃尔顿 |
:
Money(Facebook 个人资料,2023 年 7 月 23 日)
:
唱歌、看电影。(lpga,2023 年 7 月 19 日)
:
运动员
:
体育研究 - 台湾体育大学,中华台北桃园
:
英语、普通话
:
右手(Facebook 个人资料,2018 年 6 月 25 日)
:
她在小学六年级开始打高尔夫球。(sportsv,2017 年 10 月 19 日)
:
“勇于尝试,全心投入。人的一生总要为自己的目标而奋斗。”(sportsv,2017 年 10 月 19 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛