围棋 - Republic of Korea 队
围棋
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 158 cm | 1996年10月7日 | |
| 163 cm | 2007年5月27日 | |
| 162 cm | 1996年1月15日 | |
| 161 cm | 1998年6月11日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
围棋 |
女子团体 | 2 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 158 cm | 1996年10月7日 | |
| 163 cm | 2007年5月27日 | |
| 162 cm | 1996年1月15日 | |
| 161 cm | 1998年6月11日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
围棋 |
女子团体 | 2 |