围棋 - Hong Kong, China 队
围棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
157 cm | 1991年2月23日 | |
160 cm | 1992年3月31日 | |
155 cm | 1978年6月15日 | |
145 cm | 1972年1月15日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
157 cm | 1991年2月23日 | |
160 cm | 1992年3月31日 | |
155 cm | 1978年6月15日 | |
145 cm | 1972年1月15日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 |