足球 - Thailand 队
足球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 cm | 1998年5月22日 | |
| 2 | 160 cm | 1996年7月18日 | |
| 3 | 168 cm | 2004年2月18日 | |
| 4 | 165 cm | 1999年4月8日 | |
| 5 | 170 cm | 2006年6月30日 | |
| 6 | 164 cm | 2002年12月16日 | |
| 7 | 160 cm | 2003年7月20日 | |
| 8 | 163 cm | 1995年3月15日 | |
| 9 | 150 cm | 2004年12月24日 | |
| 10 | 158 cm | 2004年11月29日 | |
| 11 | 163 cm | 2004年6月27日 | |
| 12 | 160 cm | 1997年6月30日 | |
| 13 | 161 cm | 2002年7月9日 | |
| 14 | 167 cm | 1996年11月30日 | |
| 15 | 147 cm | 2006年12月3日 | |
| 16 | 162 cm | 2006年5月14日 | |
| 17 | 157 cm | 2004年2月28日 | |
| 18 | 166 cm | 1999年1月12日 | |
| 19 | 164 cm | 2001年11月15日 | |
| 20 | 165 cm | 2002年2月18日 | |
| 21 | 164 cm | 1999年9月24日 | |
| 22 | 170 cm | 2003年4月11日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
女子组 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 亚运会 | |||
| 5 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
| 5 | 成年队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 5 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 6 | 成年队 | 2010 | 中国广州 |
| 7 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
| 国际足联女子世界杯 | |||
| 17 | 成年队 | 2015 | 加拿大 |
| 24 | 成年队 | 2019 | 法国 |
| 亚足联女子亚洲杯 | |||
| 1 | 成年队 | 1983 | 泰国 |
| 2 | 成年队 | 1981 | 中国香港 |
| 2 | 成年队 | 1977 | 中华台北 |
| 2 | 成年队 | 1975 | 中国香港 |
| 3 | 成年队 | 1986 | 中国香港 |
| 4 | 成年队 | 2018 | 约旦 |
| 5 | 成年队 | 2022 | 印度 |
| 5 | 成年队 | 2014 | 越南 |
| 5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
| 5 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
| 5 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
| 5 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
| 5 | 成年队 | 1991 | 日本 |
| 5 | 成年队 | 1989 | 中国香港 |
| 6 | 成年队 | 2010 | 中国 |
| 7 | 成年队 | 2008 | 越南 |
| 7 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
| 东南亚运动会 | |||
| 1 | 成年队 | 2013 | 亚洲 |
| 1 | 成年队 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 1 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚 |
| 1 | 成年队 | 1995 | 亚洲 |
| 2 | 成年队 | 2021 | 越南 |
| 2 | 成年队 | 2019 | 菲律宾 |
| 2 | 成年队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 成年队 | 2009 | 老挝万象 |
| 2 | 成年队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 成年队 | 2023 | 柬埔寨 |
| 3 | 成年队 | 2005 | 亚洲 |
| 3 | 成年队 | 2003 | 亚洲 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
足球
IND
THA
TPE
CHN
:
:
: