足球 - Bangladesh 队

足球

编号 姓名 身高 出生日期
1 155 cm 2004年1月2日
2 161 cm 2001年12月20日
3 161 cm 2003年1月31日
4 167 cm 2006年11月18日
5 167 cm 2001年10月17日
6 125 cm 2003年9月15日
7 158 cm 2001年3月20日
8 155 cm 2003年5月10日
9 161 cm 2001年1月1日
10 158 cm 2003年5月5日
11 161 cm 1993年10月25日
12 155 cm 2002年10月15日
13 160 cm 2003年11月15日
14 157 cm 2001年2月15日
15 155 cm 2006年5月9日
16 152 cm 2003年3月1日
17 155 cm 2003年12月30日
18 125 cm 2005年12月8日
19 165 cm 2006年1月1日
20 155 cm 2004年3月30日
22 167 cm 2006年6月6日
23 153 cm 2005年8月13日

团队官员

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
FBL 足球 女子组 15

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
温州奥体中心体育场
JPN
Japan
8
BAN
Bangladesh
0
结束
温州奥体中心体育场
BAN
Bangladesh
1
VIE
Viet Nam
6
结束
温州体育中心体育场
NEP
Nepal
1
BAN
Bangladesh
1
结束

个人资料

亮点

:
排名队伍年份地点
南亚运动会
3成年队2016亚洲
3成年队2010孟加拉国达卡
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛