足球 - DPR Korea 队
足球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 cm | 1997年5月31日 | |
| 2 | 175 cm | 2002年8月5日 | |
| 3 | 185 cm | 1994年2月16日 | |
| 4 | 172 cm | 2000年4月15日 | |
| 5 | 174 cm | 2000年2月19日 | |
| 6 | 182 cm | 1999年1月12日 | |
| 7 | 172 cm | 2000年3月6日 | |
| 8 | 171 cm | 2000年10月6日 | |
| 9 | 180 cm | 2002年5月9日 | |
| 10 | 178 cm | 2004年1月14日 | |
| 11 | 183 cm | 2000年10月11日 | |
| 12 | 172 cm | 1999年2月19日 | |
| 13 | 176 cm | 2002年11月15日 | |
| 14 | 169 cm | 2000年8月17日 | |
| 15 | 184 cm | 2000年12月28日 | |
| 16 | 181 cm | 2003年7月18日 | |
| 17 | 176 cm | 1999年9月29日 | |
| 18 | 194 cm | 2000年5月30日 | |
| 19 | 184 cm | 2003年1月16日 | |
| 20 | 169 cm | 2000年2月25日 | |
| 21 | 185 cm | 2000年11月5日 | |
| 22 | 175 cm | 1995年2月19日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 6 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 亚运会 | |||
| 1 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 2 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
| 2 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
| 4 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
| 4 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
| 5 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
| 5 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
| 5 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 5 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
| 9 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 奥运会 | |||
| 成年队 | 1964 | 日本东京 | |
| 5 | 成年队 | 1976 | 加拿大蒙特利尔 |
| 国际足联世界杯 | |||
| 8 | 成年队 | 1966 | 英国 |
| 32 | 成年队 | 2010 | 南非 |
| 亚足联亚洲杯 | |||
| 4 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
| 8 | 成年队 | 1992 | 日本 |
| 9 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
| 12 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
| 17 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
| 亚足联 U-23 锦标赛 | |||
| 5 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
| 9 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
足球
PRK
TPE
KGZ
INA
BRN
JPN
:
:
: