足球 - Bahrain 队
足球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 185 cm | 2003年8月17日 | |
| 3 | 173 cm | 2003年9月2日 | |
| 4 | 2001年12月18日 | ||
| 5 | 1994年7月21日 | ||
| 6 | 177 cm | 2001年10月14日 | |
| 7 | 181 cm | 2001年3月25日 | |
| 8 | 2004年11月11日 | ||
| 9 | 180 cm | 2002年5月14日 | |
| 10 | 170 cm | 2003年8月18日 | |
| 11 | 165 cm | 2002年1月7日 | |
| 12 | 178 cm | 2002年6月7日 | |
| 13 | 179 cm | 2004年8月22日 | |
| 15 | 174 cm | 2001年7月31日 | |
| 16 | 1983年2月5日 | ||
| 17 | 175 cm | 2001年6月4日 | |
| 18 | 173 cm | 2002年7月29日 | |
| 19 | 176 cm | 2002年2月7日 | |
| 20 | 170 cm | 2001年11月27日 | |
| 21 | 187 cm | 2003年4月9日 | |
| 22 | 174 cm | 2001年4月5日 | |
| 25 | 180 cm | 2001年5月2日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 主教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 13 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 亚运会 | |||
| 5 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
| 9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 9 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
| 9 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
| 9 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 9 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
| 13 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
| 17 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
| 亚足联亚洲杯 | |||
| 4 | 成年队 | 2004 | 中国 |
| 9 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
| 9 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
| 9 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
| 10 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
| 13 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
| 亚足联 U-23 锦标赛 | |||
| 9 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
足球
CRO
BRN
THA
KUW
KOR
PRK
:
:
: