方凱申
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
击剑 | 男子团体重剑 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#4
UZB Uzbekistan 31 HKG Hong Kong, China 45 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#2
KAZ Kazakhstan 45 HKG Hong Kong, China 30 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 男子团体重剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
9 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国仁川 | |
17 | 男子个人重剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
8 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
16 | 男子团体重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
21 | 男子团体重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
22 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
22 | 男子团体重剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 | |
23 | 男子团体重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
23 | 男子团体重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
24 | 男子团体重剑 | 2011 | 意大利卡塔尼亚 | |
26 | 男子团体重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
27 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
53 | 男子个人重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
56 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
56 | 男子个人重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
76 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
90 | 男子个人重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
90 | 男子个人重剑 | 2011 | 意大利卡塔尼亚 | |
98 | 男子个人重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
98 | 男子个人重剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 | |
世界杯 | ||||
11 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
12 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 | |
13 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
19 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
21 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 瑞士伯尔尼 | |
22 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
22 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
22 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
23 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
23 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
23 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
23 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
23 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
24 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
24 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 | |
24 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 德国海登海姆 | |
26 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
26 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 | |
27 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
27 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
27 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
29 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
31 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
33 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
47 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
52 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
52 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 德国海登海姆 | |
55 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
60 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
60 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
大奖赛 | ||||
16 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
22 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 哥伦比亚卡利 | |
23 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | |
30 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 卡塔尔多哈 | |
36 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
55 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 哥伦比亚卡利 | |
57 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 匈牙利布达佩斯 | |
63 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 卡塔尔多哈 | |
63 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 哥伦比亚波哥大 | |
79 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
79 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
95 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 | |
109 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 | |
110 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | |
135 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
139 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 匈牙利布达佩斯 | |
155 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
160 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 | |
187 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 匈牙利布达佩斯 | |
卫星赛 | ||||
3 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 中华台北台北市 | |
3 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 保加利亚索菲亚 | |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子个人重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
4 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
4 | 男子团体重剑 | 2017 | 中国香港 | |
4 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国上海 | |
6 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
6 | 男子团体重剑 | 2019 | 日本东京 | |
6 | 男子团体重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
6 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国水原 | |
9 | 男子个人重剑 | 2017 | 中国香港 | |
9 | 男子团体重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
10 | 男子团体重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
11 | 男子个人重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
11 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国上海 | |
25 | 男子个人重剑 | 2019 | 日本东京 | |
28 | 男子个人重剑 | 2014 | 韩国水原 | |
34 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
47 | 男子个人重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
53 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
东亚运动会 | ||||
3 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国天津 | |
9 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国天津 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛