鲁斯兰 库尔班诺夫
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 5 HKG 何瑋桁何瑋桁 4 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 5 KGZ 伊利姆 巴克特别克·乌卢伊利姆 巴克特别克·乌卢 3 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#10
MGL 吉格吉德苏伦 佐格特格雷勒吉格吉德苏伦 佐格特格雷勒 1 KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 3 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#14
UZB 贾沃希尔别克 努尔马托夫贾沃希尔别克 努尔马托夫 1 KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#17
KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 4 IRQ 阿巴斯·阿卜杜勒瓦希德·穆赫辛 穆赫辛阿巴斯·阿卜杜勒瓦希德·穆赫辛 穆赫辛 2 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#20
THA 真纳帕 差勒差南真纳帕 差勒差南 0 KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#1
KAZ 鲁斯兰 库尔班诺夫鲁斯兰 库尔班诺夫 14 JPN 古俣聖古俣聖 15 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆红赛道 |
#5
KAZ Kazakhstan 45 MGL Mongolia 12 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆红赛道 |
#3
KAZ Kazakhstan 45 VIE Viet Nam 26 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#2
KAZ Kazakhstan 45 HKG Hong Kong, China 30 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆决赛道 |
#1
JPN Japan 36 KAZ Kazakhstan 35 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 3 | 男子团体重剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 3 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 7 | 男子个人重剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 奥运会 | ||||
| 12 | 男子个人重剑 | 2020 | 日本东京 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 3 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
| 6 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
| 8 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 10 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 12 | 男子团体重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
| 12 | 男子团体重剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 14 | 男子个人重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
| 14 | 男子团体重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 16 | 男子团体重剑 | 2012 | 乌克兰基辅 | |
| 18 | 男子个人重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
| 18 | 男子团体重剑 | 2011 | 意大利卡塔尼亚 | |
| 20 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
| 20 | 男子团体重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
| 30 | 男子个人重剑 | 2011 | 意大利卡塔尼亚 | |
| 42 | 男子个人重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
| 83 | 男子个人重剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 111 | 男子个人重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 世界杯 | ||||
| 1 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
| 2 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
| 3 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
| 3 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
| 4 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 5 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
| 6 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
| 6 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
| 7 | 男子个人重剑 | 2014/2015 | 瑞士伯尔尼 | |
| 8 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 8 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 9 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
| 9 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
| 10 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 11 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
| 11 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
| 11 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
| 11 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 瑞士伯尔尼 | |
| 12 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
| 12 | 男子团体重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
| 12 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
| 12 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 13 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
| 13 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
| 13 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 13 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 瑞士伯尔尼 | |
| 14 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 14 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 德国海登海姆 | |
| 15 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
| 15 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
| 17 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 17 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 瑞士伯尔尼 | |
| 17 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
| 17 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 18 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
| 18 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 | |
| 18 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 瑞士伯尔尼 | |
| 18 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 | |
| 19 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 19 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
| 28 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 34 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 35 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
| 35 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
| 38 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
| 40 | 男子个人重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
| 53 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 63 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 瑞士伯尔尼 | |
| 大奖赛 | ||||
| 5 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 | |
| 7 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 12 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 卡塔尔多哈 | |
| 18 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 18 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
| 22 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 23 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | |
| 33 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 | |
| 34 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 35 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | |
| 45 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
| 51 | 男子个人重剑 | 2014/2015 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 54 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 64 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 卡塔尔多哈 | |
| 152 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 179 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子个人重剑 | 2017 | 中国香港 | |
| 1 | 男子团体重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
| 1 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国上海 | |
| 2 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
| 2 | 男子团体重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
| 2 | 男子团体重剑 | 2012 | 日本和歌山 | |
| 3 | 男子个人重剑 | 2019 | 日本东京 | |
| 3 | 男子团体重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
| 4 | 男子团体重剑 | 2019 | 日本东京 | |
| 5 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 5 | 男子团体重剑 | 2017 | 中国香港 | |
| 5 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国水原 | |
| 7 | 男子个人重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
| 11 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 12 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国上海 | |
| 16 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
| 17 | 男子个人重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
| 20 | 男子个人重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
| 23 | 男子个人重剑 | 2014 | 韩国水原 | |
:
运动员
:
教练 - 东哈萨克斯坦州立大学,哈萨克斯坦厄斯克门
:
一个儿子
:
俄语
:
右手(fie,2020 年 3 月 6 日)
:
2003 年,他开始在哈萨克斯坦厄斯克门学习击剑。(Athlete,2014 年 4 月 7 日)
:
他的一位朋友报名参加了击剑训练课程,并邀请他尝试这项运动。(sports,2013 年 7 月 6 日)
:
他获得了哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(Athlete,2014 年 4 月 7 日)
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
哈萨克斯坦
击剑
HKG
KGZ
MGL
UZB
IRQ
THA
JPN
VIE
: