馬世健
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
击剑 | 男子团体重剑 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#3
KOR Republic of Korea 45 KUW Kuwait 29 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#2
KOR Republic of Korea 45 CHN People's Republic of China 41 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#1
JPN Japan 45 KOR Republic of Korea 34 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
3 | 男子团体重剑 | 2020 | 日本东京 | |
33 | 男子个人重剑 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子团体重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
47 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
世界杯 | ||||
2 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
3 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
5 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
6 | 男子团体重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
10 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
20 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
27 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
29 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 爱沙尼亚塔林 | |
32 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
40 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
47 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
59 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
60 | 男子个人重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
大奖赛 | ||||
13 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 | |
25 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 | |
58 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 哥伦比亚波哥大 | |
92 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
94 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 匈牙利布达佩斯 | |
94 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
115 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
116 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
138 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
35 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛