艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
KUW 阿卜杜勒拉赫曼 马奈阿卜杜勒拉赫曼 马奈 5 KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 2 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 5 VIE 阮进日阮进日 3 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
KOR 金在元金在元 5 KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 3 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
#12
KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 1 CHN 王子杰王子杰 5 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
#14
PHI 希安·米格尔 包蒂斯塔希安·米格尔 包蒂斯塔 4 KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 5 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆红赛道 |
#11
CHN 俞乐凡俞乐凡 15 KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 4 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#2
THA Thailand 28 KSA Saudi Arabia 45 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#1
JPN Japan 45 KSA Saudi Arabia 43 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
29 | 男子团体重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
33 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
36 | 男子团体重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
42 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
115 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
131 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
148 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
世界杯 | ||||
24 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
27 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
29 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 瑞士伯尔尼 | |
30 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
31 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
32 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
32 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
34 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
34 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
40 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
大奖赛 | ||||
93 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
115 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 | |
118 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
144 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
144 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 卡塔尔多哈 | |
175 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
184 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
233 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
274 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 匈牙利布达佩斯 | |
亚洲锦标赛 | ||||
9 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
11 | 男子团体佩剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
14 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
15 | 男子团体重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
55 | 男子个人重剑 | 2016 | 中国无锡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛