电子竞技 - Palestine 队
电子竞技
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
181 cm | 1997年6月10日 | |
185 cm | 2002年11月2日 | |
182 cm | 1999年11月17日 | |
182 cm | 2003年4月28日 | |
180 cm | 1990年4月10日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
和平精英亚运版本 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
181 cm | 1997年6月10日 | |
185 cm | 2002年11月2日 | |
182 cm | 1999年11月17日 | |
182 cm | 2003年4月28日 | |
180 cm | 1990年4月10日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
和平精英亚运版本 |