阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M 拉杰希
赛事和奖牌
日程
更改
|
开始 时间 |
地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 桐庐马术中心 |
结束 |
||
| 桐庐马术中心 |
结束 |
||
| 桐庐马术中心 |
结束 |
||
| 桐庐马术中心 |
结束 |
||
| 桐庐马术中心 |
结束 |
||
| 桐庐马术中心 |
结束 |
||
| 桐庐马术中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 团体赛 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 32 | 个人赛 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 世界杯总决赛 | ||||
| 34 | 个人赛 | 2018 | 法国巴黎 | |
| 世界杯阿拉伯联赛 - 中东 | ||||
| 1 | 个人赛 | 2022/2023 | 沙特利雅得 | |
| 1 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 1 | 个人赛 | 2015/2016 | 约旦安曼 | |
| 2 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋阿莱茵 | |
| 3 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 | |
| 3 | 个人赛 | 2018/2019 | 约旦安曼 | |
| 4 | 个人赛 | 2017/2018 | 约旦安曼 | |
| 5 | 个人赛 | 2017/2018 | 约旦安曼 | |
| 5 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 5 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 | |
| 5 | 个人赛 | 2014/2015 | 卡塔尔多哈 | |
| 6 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 | |
| 7 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿莱茵 | |
| 7 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿莱茵 | |
| 7 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋迪拜 | |
| 7 | 个人赛 | 2016/2017 | 卡塔尔赖扬 | |
| 7 | 个人赛 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
| 7 | 个人赛 | 2016/2017 | 埃及赫尔格达 | |
| 7 | 个人赛 | 2014/2015 | 阿联酋迪拜 | |
| 8 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 8 | 个人赛 | 2016/2017 | 埃及赫尔格达 | |
| 9 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋迪拜 | |
| 10 | 个人赛 | 2015/2016 | 约旦安曼 | |
| 10 | 个人赛 | 2014/2015 | 卡塔尔多哈 | |
| 11 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 | |
| 11 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋沙迦 | |
| 13 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 | |
| 13 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥得土安 | |
| 13 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥得土安 | |
| 14 | 个人赛 | 2022/2023 | 沙特利雅得 | |
| 14 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 | |
| 14 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋沙迦 | |
| 16 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 | |
| 16 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 | |
| 19 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔赖扬 | |
| 20 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 20 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥杰迪代 | |
| 22 | 个人赛 | 2022/2023 | 阿联酋沙迦 | |
| 22 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥杰迪代 | |
| 22 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
| 23 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿莱茵 | |
| 24 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 26 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿莱茵 | |
| 26 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋迪拜 | |
| 27 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 27 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿莱茵 | |
| 28 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋沙迦 | |
| 29 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥拉巴特 | |
| 29 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥拉巴特 | |
| 32 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥杰迪代 | |
| 36 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋沙迦 | |
| 36 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥拉巴特 | |
| 38 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋沙迦 | |
| 弃赛 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 | |
| 淘汰 | 个人赛 | 2018/2019 | 沙特利雅得 | |
| 淘汰 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋迪拜 | |
| 淘汰 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 | |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
马术
:
: