龙舟 - Singapore 队
龙舟
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 160 cm | 1997年1月27日 | |
| 158 cm | 2002年2月8日 | |
| 162 cm | 1996年11月26日 | |
| 157 cm | 1996年10月3日 | |
| 166 cm | 1995年10月24日 | |
| 162 cm | 1999年5月12日 | |
| 166 cm | 1993年3月15日 | |
| 166 cm | 1999年3月23日 | |
| 164 cm | 1996年2月26日 | |
| 163 cm | 2001年3月16日 | |
| 161 cm | 1994年1月31日 | |
| 161 cm | 1996年6月6日 | |
| 159 cm | 2004年1月24日 | |
| 165 cm | 2003年6月2日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
龙舟 |
女子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 7 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 温州龙舟运动中心 |
#14
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#18
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#21
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
龙舟
:
:
: