龙舟 - Myanmar 队
龙舟
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
165 cm | 1993年8月12日 | |
163 cm | 2003年2月21日 | |
165 cm | 1995年6月2日 | |
159 cm | 2003年5月16日 | |
167 cm | 1996年8月10日 | |
165 cm | 1998年4月5日 | |
159 cm | 2003年10月10日 | |
163 cm | 2002年11月8日 | |
159 cm | 1990年1月6日 | |
165 cm | 2003年1月12日 | |
162 cm | 2003年9月13日 | |
170 cm | 1989年10月8日 | |
165 cm | 1992年11月27日 | |
165 cm | 1992年10月20日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
龙舟 | 女子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#26
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#29
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#33
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛