龙舟 - Republic of Korea 队
龙舟
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
167 cm | 1998年4月18日 | |
165 cm | 1992年12月9日 | |
161 cm | 1999年6月4日 | |
164 cm | 2000年1月18日 | |
170 cm | 2003年10月19日 | |
172 cm | 2001年6月7日 | |
168 cm | 2001年8月16日 | |
151 cm | 2001年11月21日 | |
165 cm | 2002年9月25日 | |
152 cm | 2005年2月5日 | |
164 cm | 2006年1月18日 | |
157 cm | 2006年12月17日 | |
163 cm | 2002年2月26日 | |
169 cm | 1994年11月28日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
龙舟 | 女子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#26
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#33
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛