索菲扬托
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
龙舟 | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 3 | |
男子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 2 | ||
男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#2
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#9
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#13
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#20
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#23
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#31
|
结束 |
个人资料
亮点
:
皮划艇静水
龙舟
皮划艇静水
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子 200 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 35.064 |
2 | 男子 500 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:41.956 |
3 | 男子 1000 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:53.702 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 500 米四人划艇 | 2021 | 越南海防 | 1:40.780 |
2 | 男子 1000 米四人划艇 | 2021 | 越南海防 | 3:37.677 |
龙舟
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 200 米小型赛艇 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 53.360 |
4 | 男子 500 米小型赛艇 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 2:23.330 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛