法兹里娅 努尔巴扬
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
龙舟 | 女子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 2 | |
女子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 2 | ||
女子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#3
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#11
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#15
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#22
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#25
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#33
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子 200 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 56.817 |
4 | 女子 500 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 2:27.056 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 200 米小型赛艇 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1:00.127 |
2 | 混合 200 米标准直道竞速赛 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | |
4 | 女子 500 米小型赛艇 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 2:36.860 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛