安玄眞
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
龙舟 | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 10 | |
男子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 6 | ||
男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#1
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#6
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#8
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#12
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#16
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#20
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#23
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#27
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#31
|
结束 |
个人资料
亮点
:
皮划艇静水
龙舟
皮划艇静水
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 男子 1000 米单人划艇 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 5:11.799 |
8 | 男子 200 米单人划艇 | 2010 | 中国广州 | 42.601 |
世界锦标赛 | ||||
10 | 男子 500 米单人划艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 1:49.915 |
15 | 男子 500 米单人划艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 1:55.382 |
20 | 男子 1000 米单人划艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 4:20.120 |
23 | 男子 200 米单人划艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 43.312 |
26 | 男子 200 米单人划艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 42.867 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 500 米单人划艇 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 1:53.13 |
龙舟
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子 1000 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:36.459 |
7 | 男子 200 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 53.651 |
7 | 男子 500 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 2:20.837 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛