吕陆辉
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
龙舟 | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 1 | |
男子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 1 | ||
男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#1
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#9
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#13
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#20
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#24
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#31
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
12 | 男子单人皮艇团体 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 107.68 |
58 | 男子极限皮艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | |
61 | 男子单人皮艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 101.92 |
世界杯(排名) | ||||
56 | 男子极限皮艇 | 2022 | 12 | |
89 | 男子单人皮艇 | 2022 | 4 | |
世界杯 | ||||
47 | 男子极限皮艇 | 2022 | 斯洛文尼亚塔森 | |
47 | 男子极限皮艇 | 2022 | 捷克布拉格 | |
48 | 男子单人皮艇 | 2022 | 波兰克拉科夫 | 100.01 |
50 | 男子极限皮艇 | 2022 | 波兰克拉科夫 | |
53 | 男子极限皮艇 | 2022 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | |
55 | 男子单人皮艇 | 2022 | 斯洛文尼亚塔森 | 94.66 |
58 | 男子极限皮艇 | 2022 | 法国波城 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛