郑家欣
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
龙舟 | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 1 | |
男子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 1 | ||
男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州龙舟运动中心 |
#1
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#9
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#13
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#20
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#24
|
结束 |
|
温州龙舟运动中心 |
#31
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
5 | 混合双人划艇 | 2017 | 法国波城 | 117.46 |
34 | 男子单人划艇 | 2017 | 法国波城 | 88.92 |
世界杯(排名) | ||||
57 | 男子单人划艇 | 2017 | 6 | |
世界杯 | ||||
40 | 男子单人划艇 | 2017 | 德国奥格斯堡 | 111.91 |
43 | 男子单人划艇 | 2017 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 106.33 |
61 | 男子单人划艇 | 2017 | 捷克布拉格 | 143.64 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子单人划艇团体 | 2017 | 泰国那空那育 | 95.74 |
1 | 男子双人划艇团体赛 | 2017 | 泰国那空那育 | 113.77 |
2 | 男子单人划艇 | 2017 | 泰国那空那育 | 87.83 |
19 | 男子双人划艇 | 2017 | 泰国那空那育 | 162.12 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛