杨昊
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 466.47 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 477.75 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 467.79 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 498.48 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 339.90 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 585.75 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 504.00 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 485.45 |
大奖赛 | ||||
1 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 马来西亚古晋 | 546.70 |
1 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 意大利博尔扎诺 | 506.30 |
1 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 西班牙马德里 | 499.50 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 393.24 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 马来西亚古晋 | 426.54 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 意大利博尔扎诺 | 390.69 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 西班牙马德里 | 433.44 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 423.90 |
世界系列赛 | ||||
1 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 英国伦敦 | 559.15 |
1 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 537.05 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 318.15 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 中国北京 | 315.21 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 日本相模原 | 330.63 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 444.18 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 464.52 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 日本富士 | 449.91 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 中国北京 | 484.29 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 加拿大安大略省温莎 | 477.84 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 俄罗斯喀山 | 462.57 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 中国广州 | 463.71 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 中国北京 | 488.85 |
1 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 阿联酋迪拜 | 569.30 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2016 | 俄罗斯喀山 | 330.30 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2016 | 阿联酋迪拜 | 337.50 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2016 | 中国北京 | 327.60 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2015 | 英国伦敦 | 336.90 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 333.60 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 英国伦敦 | 459.00 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 加拿大安大略省温莎 | 564.50 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 俄罗斯喀山 | 574.80 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 中国北京 | 554.70 |
2 | 混合双人 3 米跳板 | 2016 | 加拿大安大略省温莎 | 343.50 |
2 | 混合双人 3 米跳板 | 2015 | 墨西哥梅里达 | 317.10 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 497.15 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 中国广州 | 526.65 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 日本东京 | 537.05 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 日本东京 | 413.31 |
世界杯决赛 | ||||
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2022 | 德国柏林 | 444.84 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 491.73 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2022 | 德国柏林 | 472.20 |
:
小田亮(hsb,2015 年 8 月 4 日)
:
听音乐、看电影、购物。(sports,2019 年 7 月 21 日)
:
运动员
:
西安体育学院,中国
:
普通话
:
陕西省 [中国]
:
张挺 [俱乐部],中国
:
2020 年初,他腰部受伤。(olympic,2020 年 3 月 2 日;m,2020 年 1 月 23 日)
:
2003 年,他在中国云南省开始参加跳水运动。(epaper,2015 年 10 月 14 日)
:
他的奶奶带他和他的表哥去参加了中国个旧市奥林匹克中心跳水队选拔。(epaper,2015 年 10 月 14 日)
:
2010 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(51wf,2010 年 4 月 22 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛