王可颖
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
跳水 | 女子1米跳板 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
28 | 女子 1 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 214.60 |
35 | 女子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 204.30 |
36 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 186.00 |
大奖赛 | ||||
1 | 女子双人 3 米跳板 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 250.56 |
2 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 281.75 |
4 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 222.35 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子双人 3 米跳板 | 2021 | 越南河内 | |
2 | 女子 3 米跳板 | 2021 | 越南河内 | |
3 | 女子 3 米跳板 | 2023 | 柬埔寨金边 | 248.70 |
英联邦运动会 | ||||
12 | 女子 1 米跳板 | 2022 | 英国伯明翰 | 206.80 |
12 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 英国伯明翰 | 231.60 |
:
李俊柏 [国家队],中国
:
2023 年 3 月,由于右眼感染,她中断了一周的训练。(nst,2023 年 4 月 1 日;thevibes,2023 年 4 月 1 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛