梁嘉儒
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
||
淳安界首体育中心自行车馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
场地自行车
公路自行车
场地自行车
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子团体追逐赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
16 | 男子团体追逐赛 | 2017 | 中国香港 | |
17 | 男子记分赛 | 2019 | 波兰普鲁什库夫 | |
18 | 男子全能赛 | 2020 | 德国柏林 | |
22 | 男子全能赛 | 2019 | 波兰普鲁什库夫 | |
26 | 男子 1 公里计时赛 | 2017 | 中国香港 | |
未完成比赛 | 男子全能赛 | 2023 | 英国格拉斯哥 | |
未完成比赛 | 男子麦迪逊赛 | 2023 | 英国格拉斯哥 | |
未完成比赛 | 男子捕捉赛 | 2019 | 波兰普鲁什库夫 | |
未完成比赛 | 男子麦迪逊赛 | 2017 | 中国香港 | |
世界杯(排名) | ||||
4 | 男子全能赛 | 2019/2020 | ||
10 | 男子捕捉赛 | 2018/2019 | ||
15 | 男子记分赛 | 2018/2019 | ||
20 | 男子 1 公里计时赛 | 2017/2018 | ||
38 | 男子全能赛 | 2018/2019 | ||
44 | 男子记分赛 | 2017/2018 | ||
世界杯 | ||||
5 | 男子捕捉赛 | 2018/2019 | 法国圣康坦-昂伊夫林 | |
6 | 男子全能赛 | 2019/2020 | 中国香港 | |
12 | 男子全能赛 | 2019/2020 | 新西兰剑桥镇 | |
12 | 男子全能赛 | 2019/2020 | 白俄罗斯明斯克 | |
13 | 男子全能赛 | 2018/2019 | 中国香港 | |
13 | 男子麦迪逊赛 | 2018/2019 | 新西兰剑桥镇 | |
14 | 男子全能赛 | 2019/2020 | 加拿大安大略省米尔顿 | |
14 | 男子捕捉赛 | 2018/2019 | 加拿大安大略省米尔顿 | |
14 | 男子团体追逐赛 | 2016/2017 | 英国格拉斯哥 | |
14 | 男子麦迪逊赛 | 2016/2017 | 英国格拉斯哥 | |
15 | 男子记分赛 | 2018/2019 | 法国圣康坦-昂伊夫林 | |
15 | 男子麦迪逊赛 | 2016/2017 | 荷兰阿珀尔多伦 | |
16 | 男子全能赛 | 2018/2019 | 新西兰剑桥镇 | |
16 | 男子团体追逐赛 | 2016/2017 | 荷兰阿珀尔多伦 | |
16 | 男子团体追逐赛 | 2015/2016 | 中国香港 | |
17 | 男子全能赛 | 2019/2020 | 澳大利亚昆士兰州布里斯班 | |
17 | 男子全能赛 | 2019/2020 | 英国格拉斯哥 | |
20 | 男子 1 公里计时赛 | 2017/2018 | 英国曼彻斯特 | |
24 | 男子记分赛 | 2017/2018 | 波兰普鲁什库夫 | |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子麦迪逊赛 | 2023 | 马来西亚汝来 | |
3 | 男子团体追逐赛 | 2020 | 韩国 | |
3 | 男子捕捉赛 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 | |
4 | 男子团体追逐赛 | 2017 | 印度新德里 | |
5 | 男子捕捉赛 | 2023 | 马来西亚汝来 | |
5 | 男子全能赛 | 2020 | 韩国 | |
5 | 男子团体追逐赛 | 2018 | 马来西亚汝来 | |
6 | 男子全能赛 | 2023 | 马来西亚汝来 | |
6 | 男子捕捉赛 | 2018 | 马来西亚汝来 | |
6 | 男子 1 公里计时赛 | 2017 | 印度新德里 | |
7 | 男子 1 公里计时赛 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 | |
10 | 男子团体竞速赛 | 2015 | 泰国呵叻 | |
17 | 男子凯林赛 | 2015 | 泰国呵叻 | |
亚洲室内与武道运动会 | ||||
2 | 男子团体追逐赛 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | |
6 | 男子全能赛 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
公路自行车
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子团体计时赛 | 2019 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
3 | 男子团体计时赛 | 2017 | 巴林麦纳麦 | |
未完成比赛 | 男子公路赛 | 2023 | 泰国罗勇府 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛