皮划艇静水 - People's Republic of China 队
皮划艇静水
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
8 | 168 cm | 1995年7月6日 | |
9 | 170 cm | 2000年9月25日 | |
10 | 172 cm | 1997年11月17日 | |
11 | 177 cm | 1994年6月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子500米四人皮艇 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
8 | 168 cm | 1995年7月6日 | |
9 | 170 cm | 2000年9月25日 | |
10 | 172 cm | 1997年11月17日 | |
11 | 177 cm | 1994年6月25日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子500米四人皮艇 | 1 |