谢远聪
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
皮划艇激流回旋 | 男子单人划艇 | 1 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
10 | 男子单人划艇团体赛 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 128.96 |
58 | 男子单人划艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 156.84 |
世界杯(排名) | ||||
11 | 混合双人划艇 | 2018 | 95 | |
25 | 男子双人划艇 | 2016 | 41 | |
47 | 男子单人划艇 | 2022 | 10 | |
世界杯 | ||||
5 | 男子双人划艇 | 2018 | 斯洛伐克利普托夫斯基米库拉什 | 140.10 |
9 | 男子双人划艇 | 2018 | 德国奥格斯堡 | 207.16 |
11 | 男子双人划艇 | 2018 | 波兰克拉科夫 | 192.43 |
13 | 男子双人划艇 | 2016 | 捷克布拉格 | 122.30 |
17 | 男子双人划艇 | 2016 | 斯洛文尼亚塔森 | 90.68 |
27 | 男子单人划艇 | 2023 | 斯洛文尼亚塔森 | 108.90 |
34 | 男子单人划艇 | 2023 | 捷克布拉格 | 97.67 |
34 | 男子单人划艇 | 2022 | 捷克布拉格 | 99.39 |
36 | 男子单人划艇 | 2022 | 斯洛文尼亚塔森 | 96.69 |
37 | 男子单人划艇 | 2023 | 德国奥格斯堡 | 109.15 |
38 | 男子单人划艇 | 2022 | 波兰克拉科夫 | 108.00 |
39 | 男子单人划艇 | 2022 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 94.07 |
50 | 男子单人划艇 | 2022 | 法国波城 | 156.87 |
:
运动员
:
北华大学,中国吉林
:
普通话
:
福建省 [中国]
:
Lu Changchun [俱乐部]
:
他在中学时开始参加皮划艇运动。(泰宁县融媒体,2022 年 4 月 13 日)
:
2000 年悉尼奥运会期间,他喜欢在电视上观看皮划艇比赛。后来,他被一位皮划艇激流回旋教练选中,到一所体校训练。(泰宁县融媒体,2022 年 4 月 13 日)
:
2011 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2011 年 1 月 11 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛