篮球 - Islamic Rep. of Iran 队
篮球
| 球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 cm | 1993年9月15日 | |
| 3 | 192 cm | 2001年1月8日 | |
| 4 | 204 cm | 1992年4月16日 | |
| 5 | 185 cm | 1994年2月23日 | |
| 7 | 193 cm | 1996年8月23日 | |
| 10 | 198 cm | 2002年2月27日 | |
| 11 | 200 cm | 2000年3月5日 | |
| 14 | 202 cm | 1990年4月22日 | |
| 17 | 200 cm | 2001年3月14日 | |
| 21 | 203 cm | 1992年9月16日 | |
| 23 | 203 cm | 1996年12月21日 | |
| 32 | 218 cm | 1996年7月7日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#01
IRI Islamic Rep. of Iran 81 UAE Utd Arab Emirates 57 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#13
KSA Saudi Arabia 66 IRI Islamic Rep. of Iran 81 |
结束 |
|
| 杭州奥体中心体育馆 |
#19
IRI Islamic Rep. of Iran 86 KAZ Kazakhstan 60 |
结束 |
|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#29
IRI Islamic Rep. of Iran 83 PHI Philippines 84 |
结束 |
|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#33
IRI Islamic Rep. of Iran 89 KOR Republic of Korea 82 |
结束 |
|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 |
#38
IRI Islamic Rep. of Iran 92 KSA Saudi Arabia 60 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 2 | 2014 | 韩国仁川 |
| 3 | 2010 | 中国广州 |
| 3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 3 | 1951 | 印度新德里 |
| 6 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
| 7 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 7 | 1990 | 中国北京 |
| 7 | 1970 | 泰国曼谷 |
| 7 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 8 | 1994 | 日本广岛 |
| 奥运会 | ||
| 11 | 2008 | 中国北京 |
| 12 | 2020 | 日本东京 |
| 14 | 1948 | 英国伦敦 |
| 世界杯 | ||
| 19 | 2010 | 土耳其 |
| 20 | 2014 | 西班牙 |
| 23 | 2019 | 中国 |
| 亚洲杯 | ||
| 1 | 2013 | 菲律宾马尼拉 |
| 1 | 2009 | 中国天津 |
| 1 | 2007 | 日本德岛 |
| 2 | 2017 | 黎巴嫩贝鲁特 |
| 3 | 2015 | 中国长沙 |
| 4 | 1993 | 印度尼西亚雅加达 |
| 5 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
| 5 | 2011 | 中国武汉 |
| 5 | 2003 | 中国哈尔滨 |
| 5 | 1989 | 中国北京 |
| 5 | 1973 | 菲律宾马尼拉 |
| 6 | 2005 | 卡塔尔多哈 |
| 6 | 1991 | 日本神户 |
| 8 | 1997 | 沙特利雅得 |
| 8 | 1986 | 马来西亚吉隆坡 |
| 8 | 1981 | 印度加尔各答 |
| 9 | 1983 | 中国香港 |
| 10 | 1995 | 韩国首尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
篮球
IRI
UAE
KSA
KAZ
PHI
KOR
:
:
: