羽毛球 - Republic of Korea 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
172 cm | 1994年6月14日 | |
166 cm | 1996年12月11日 | |
173 cm | 1992年7月9日 | |
174 cm | 1998年2月7日 | |
161 cm | 1998年1月3日 | |
176 cm | 2002年1月24日 | |
166 cm | 2000年6月27日 | |
162 cm | 1995年5月9日 | |
170 cm | 2002年2月5日 | |
165 cm | 2000年9月22日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
羽毛球 | 女子团体 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛