羽毛球 - Chinese Taipei 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
177 cm | 1995年8月12日 | |
180 cm | 1990年1月8日 | |
190 cm | 1993年6月7日 | |
186 cm | 1999年11月1日 | |
188 cm | 1995年1月18日 | |
178 cm | 1995年2月27日 | |
172 cm | 1994年3月13日 | |
183 cm | 2001年12月27日 | |
168 cm | 1992年11月10日 | |
183 cm | 1997年6月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
羽毛球 | 男子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛