竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 蒙古
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子100米 | 2001年12月10日 | |
1992年3月12日 | ||
男子200米 | 2001年12月10日 | |
1993年9月10日 | ||
男子400米 | 1993年11月7日 | |
1993年9月10日 | ||
男子800米 | 1993年11月7日 | |
男子1500米 | 1993年3月17日 | |
1990年10月28日 | ||
男子5000米 | 1990年10月28日 | |
1981年10月7日 | ||
男子10000米 | 1981年10月7日 | |
男子马拉松 | 1993年8月1日 | |
1989年2月3日 | ||
男子4x100米接力 | 2001年12月10日 | |
1992年3月12日 | ||
1993年11月7日 | ||
1990年10月28日 | ||
1993年9月10日 | ||
男子4x400米接力 | 2001年12月10日 | |
1993年11月7日 | ||
1990年10月28日 | ||
1993年9月10日 | ||
女子100米 | 1994年8月11日 | |
女子200米 | 1997年12月17日 | |
1996年4月26日 | ||
女子400米 | 1997年12月17日 | |
1996年4月26日 | ||
女子800米 | 1994年9月6日 | |
1987年10月15日 | ||
女子1500米 | 1987年10月15日 | |
女子马拉松 | 1990年8月28日 | |
1993年10月10日 | ||
女子跳远 | 1999年7月14日 | |
女子三级跳远 | 1999年7月14日 | |
女子4x100米接力 | 1994年9月6日 | |
1997年12月17日 | ||
1994年8月11日 | ||
1996年4月26日 | ||
女子4x400米接力 | 1994年9月6日 | |
1997年12月17日 | ||
1994年8月11日 | ||
1996年4月26日 | ||
1987年10月15日 |