竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子200米 | 1998年4月25日 | |
男子400米 | 1998年6月1日 | |
1994年9月17日 | ||
男子800米 | 1997年10月12日 | |
1996年2月3日 | ||
男子1500米 | 1997年5月1日 | |
1991年3月15日 | ||
男子5000米 | 1994年9月13日 | |
1998年6月1日 | ||
男子10000米 | 1998年6月1日 | |
1999年5月12日 | ||
男子马拉松 | 1992年2月11日 | |
1989年6月20日 | ||
男子3000米障碍赛 | 1994年9月13日 | |
男子400米栏 | 1998年1月1日 | |
2001年12月8日 | ||
男子跳高 | 1995年10月22日 | |
1995年6月17日 | ||
男子跳远 | 2001年12月24日 | |
1999年3月27日 | ||
男子三级跳远 | 1996年1月17日 | |
2001年6月5日 | ||
男子铅球 | 2000年11月5日 | |
1994年11月13日 | ||
男子标枪 | 1995年9月6日 | |
1997年12月24日 | ||
男子十项全能 | 1998年12月21日 | |
男子20公里竞走 | 1986年5月1日 | |
1996年7月6日 | ||
男子4x400米接力 | 2000年3月13日 | |
1991年5月22日 | ||
1998年5月2日 | ||
1999年3月28日 | ||
1995年7月16日 | ||
2000年7月13日 | ||
女子200米 | 1999年8月28日 | |
女子400米 | 1997年8月16日 | |
2002年4月22日 | ||
女子800米 | 2001年8月16日 | |
1998年7月23日 | ||
女子1500米 | 1999年1月1日 | |
1998年7月23日 | ||
女子5000米 | 2002年2月5日 | |
1995年4月15日 | ||
女子3000米障碍赛 | 1995年4月15日 | |
1995年12月18日 | ||
女子100米栏 | 1998年9月20日 | |
1999年8月28日 | ||
女子400米栏 | 1998年9月20日 | |
2001年2月5日 | ||
女子跳高 | 2001年1月14日 | |
2007年2月21日 | ||
女子撑竿跳高 | 2001年12月8日 | |
女子跳远 | 2001年3月1日 | |
2004年1月7日 | ||
女子三级跳远 | 1992年11月22日 | |
女子铅球 | 1999年3月6日 | |
1990年7月6日 | ||
女子铁饼 | 1983年7月27日 | |
女子链球 | 1993年3月1日 | |
2003年9月21日 | ||
女子标枪 | 1992年8月29日 | |
女子七项全能 | 2003年8月7日 | |
1996年10月29日 | ||
女子20公里竞走 | 1996年3月10日 | |
女子4x400米接力 | 1997年8月16日 | |
2001年1月1日 | ||
1999年1月7日 | ||
1996年12月20日 | ||
1999年8月31日 | ||
1995年12月31日 | ||
混合35公里竞走团体 | 1999年3月20日 | |
1999年3月22日 | ||
混合4x400米接力 | 1999年1月7日 | |
1997年8月28日 | ||
1994年9月17日 | ||
2000年7月13日 | ||
1995年12月31日 |