桑迪尔·库马尔
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子20公里竞走 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
智慧新天地沿江景观带 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 男子 50 公里竞走 | 2014 | Incheon, KOR | 3:59:31 |
取消资格 | 男子 50 公里竞走 | 2018 | Indonesia | 取消资格 |
奥运会 | ||||
23 | 男子 20 公里竞走 | 2020 | Tokyo, JPN | 1:25:07 |
35 | 男子 50 公里竞走 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 4:07:55 |
世界锦标赛 | ||||
26 | 男子 50 公里竞走 | 2015 | Beijing, CHN | 3:57:03 |
40 | 男子 20 公里竞走 | 2022 | Eugene, OR, USA | 1:31:58 |
取消资格 | 男子 50 公里竞走 | 2013 | Moscow, RUS | 取消资格 |
世界竞走巡回赛 | ||||
8 | 男子 10 公里竞走 | 2022 | Madrid, ESP | 39:44 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛