金局潁
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子4x100米接力 | 3 |
![]() |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 男子 200 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 20.59 |
5 | 男子 4x100 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 39.10 |
8 | 男子 100 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.26 |
8 | 男子 4x100 米接力 | 2014 | 韩国仁川 | 取消比赛成绩 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2014 | 韩国仁川 | 10.35 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2010 | 中国广州 | 10.51 |
预赛 | 男子 4x100 米接力 | 2010 | 中国广州 | 取消比赛成绩 |
奥运会 | ||||
第 1 轮 | 男子 100 米 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 10.37 |
世界锦标赛 | ||||
半决赛 | 男子 100 米 | 2017 | 英国伦敦 | 10.40 |
预赛 | 男子 100 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 10.32 |
预赛 | 男子 100 米 | 2015 | 中国北京 | 10.48 |
预赛 | 男子 4x100 米接力 | 2013 | 俄罗斯莫斯科 | 39.00 |
预赛 | 男子 4x100 米接力 | 2011 | 韩国大邱 | 取消比赛成绩 |
预赛 | 男子 100 米 | 2011 | 韩国大邱 | 取消比赛成绩 |
世界挑战赛 | ||||
8 | 男子 100 米 | 2018 | 日本大阪 | 10.35 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 男子 4x100 米接力 | 2013 | 印度浦那 | 39.18 |
6 | 男子 100 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 26.22 |
7 | 男子 4x100 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 未参赛 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2015 | 中国武汉 | 10.47 |
预赛 | 男子 4x100 米接力 | 2015 | 中国武汉 | 40.42 |
预赛 | 男子 100 米 | 2013 | 印度浦那 | 取消比赛成绩 |
:
运动员
:
体育教育 - 朝鲜大学,韩国光州
:
韩语
:
光州广域市政厅 [韩国]
:
Shim Jae-Yong [俱乐部],韩国
:
2023 年 5 月,他因伤被迫退出在韩国举行的第 51 届 KBS 杯全国田径运动会 (51st Flag of KBS National Athletics Meeting) 100 米半决赛,并于同年 7 月重返赛场。(stnsports,2023 年 5 月 5 日;jnilbo,2023 年 7 月 23 日)
2022 年 3 月,他的大腿受伤。(sports,2022 年 4 月 21 日)
在卡塔尔多哈举行的 2019 年亚洲田径锦标赛 100 米决赛中,他的大腿受伤。(yna,2019 年 6 月 26 日;chosun,2019 年 4 月 23 日)
2019 年,他受到跟腱疼痛的困扰。(kjdaily,2020 年 9 月 23 日)
由于右小腿肌肉损伤,他被迫退出在韩国举行的 2018 年全国体育节 200 米决赛。(yna,2018 年 10 月 15 日)
由于右小腿疼痛,他被迫退出在韩国举行的 2017 年全国体育界 1600 米拉力赛。(news,2017 年 10 月 25 日)
在日本神户举行的 2011 年亚洲田径锦标赛上,他的左腿受伤。(ggholic,2011 年 8 月 16 日)
2022 年 3 月,他的大腿受伤。(sports,2022 年 4 月 21 日)
在卡塔尔多哈举行的 2019 年亚洲田径锦标赛 100 米决赛中,他的大腿受伤。(yna,2019 年 6 月 26 日;chosun,2019 年 4 月 23 日)
2019 年,他受到跟腱疼痛的困扰。(kjdaily,2020 年 9 月 23 日)
由于右小腿肌肉损伤,他被迫退出在韩国举行的 2018 年全国体育节 200 米决赛。(yna,2018 年 10 月 15 日)
由于右小腿疼痛,他被迫退出在韩国举行的 2017 年全国体育界 1600 米拉力赛。(news,2017 年 10 月 25 日)
在日本神户举行的 2011 年亚洲田径锦标赛上,他的左腿受伤。(ggholic,2011 年 8 月 16 日)
:
他在韩国安养读中学七年级时开始参加田径运动。(newsis,2016 年 1 月 30 日;news,2015 年 7 月 9 日)
:
他很喜欢跑步,于是他的中学田径教练建议他参加跑步训练。(cctimes,2018 年 1 月 9 日;newsis,2016 年 1 月 30 日)
:
参加 杭州第19届亚运会。(sports,2022 年 4 月 22 日)
:
“敢于挑战‘不可能’。”(sports,2016 年 3 月 24 日)
:
2017 年,他被韩国田径联合会评为年度最佳运动员。(kwangju,2018 年 1 月 26 日)
2015 年和 2017 年,他被韩国光州体育委员会评为年度最佳运动员。(namdonews,2017 年 12 月 19 日;news1,2015 年 11 月 11 日)
2016 年,他在韩国可口可乐体育大赏颁奖典礼上获得特别奖。(sports,2016 年 3 月 16 日)
他被韩国奥委会 [KOC] 评为 2015 年度最佳运动员。(honam,2016 年 2 月 23 日)
他在韩国 2015 年全国体育节上被评为最有价值运动员 [MVP]。(view,2016 年 3 月 8 日)
2015 年和 2017 年,他被韩国光州体育委员会评为年度最佳运动员。(namdonews,2017 年 12 月 19 日;news1,2015 年 11 月 11 日)
2016 年,他在韩国可口可乐体育大赏颁奖典礼上获得特别奖。(sports,2016 年 3 月 16 日)
他被韩国奥委会 [KOC] 评为 2015 年度最佳运动员。(honam,2016 年 2 月 23 日)
他在韩国 2015 年全国体育节上被评为最有价值运动员 [MVP]。(view,2016 年 3 月 8 日)
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛