扎伊达图勒·胡斯尼娅 本提·祖勒基夫利
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
田径 | 女子100米 | ||
女子200米 | |||
女子4x100米接力 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 女子100米 | 2018 | Indonesia | 11.61 |
奥运会 | ||||
第 1 轮 | 女子100米 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 12.62 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 女子100米 | 2017 | Bhubaneswar, IND | 11.70 |
5 | 女子4x100米接力 | 2023 | Bangkok, THA | 45.56 |
5 | 女子4x100米接力 | 2017 | Bhubaneswar, IND | 45.18 |
半决赛 | 女子100米 | 2023 | Bangkok, THA | 11.67 |
预赛 | 女子100米 | 2013 | Pune, IND | 12.12 |
预赛 | 女子 200米 | 2013 | Pune, IND | 25.29 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 女子100米 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 11.74 |
2 | 女子 200米 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 23.64 |
3 | 女子 200米 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 23.60 |
3 | 女子4x100米接力 | 2021 | Hanoi, VIE | 45.32 |
3 | 4x100米接力 | 2019 | Capas, PHI | 42.40 |
3 | 女子4x100米接力 | 2015 | Singapore, SIN | 45.41 |
4 | 女子4x100米接力 | 2019 | Capas, PHI | 45.25 |
4 | 女子100米 | 2015 | Singapore, SIN | 11.93 |
4 | 女子4x100米接力 | 2011 | Indonesia | 45.46 |
5 | 女子 200米 | 2021 | Hanoi, VIE | 24.07 |
5 | 女子4x100米接力 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 45.39 |
6 | 女子100米 | 2019 | Capas, PHI | 11.84 |
6 | 女子 200米 | 2015 | Singapore, SIN | 24.18 |
8 | 女子100米 | 2021 | Hanoi, VIE | 12.11 |
预赛 | 女子 200米 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 25.17 |
取消资格 | 女子4x100米接力 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 取消资格 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛