亚西尔 巴加拉卜
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
田径 |
男子5000米 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
| 杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 男子 3000 米障碍赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 8:28.21 |
| 5 | 男子 5000 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 14:16.68 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 预赛 | 男子 3000 米障碍赛 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 8:39.65 |
| 钻石联赛 | ||||
| 16 | 男子 3000 米障碍赛 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 8:45.83 |
| 世界挑战赛 | ||||
| 5 | 男子 3000 米障碍赛 | 2019 | 克罗地亚萨格勒布 | 8:28.45 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子 3000 米障碍赛 | 2023 | 泰国曼谷 | 8:37.11 |
| 2 | 男子 5000 米 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 14:55.89 |
| 2 | 男子 3000 米障碍赛 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 8:46.16 |
| 4 | 男子 3000 米障碍赛 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 8:45.80 |
| 6 | 男子 5000 米 | 2023 | 泰国曼谷 | 14:22.23 |
| 6 | 男子 5000 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 13:56.30 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
卡塔尔
田径
:
: