萨勒娃·艾德·纳赛尔 纳赛尔
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
田径 | 女子200米 | ||
女子400米 | 2 | ||
女子4x400米接力 | 1 | ||
混合4x400米接力 | 1 |
纪录
纪录 | 竞赛小项 | 成绩 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
GR | 女子400米 | 50.09 | 2018年8月26日 | Jakarta (INA) |
AR | 女子400米 | 48.14 | 2019年10月3日 | Doha (QAT) |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 50.09 |
1 | 女子 4x100 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 42.73 |
2 | 女子 4x400 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:30.61 |
取消比赛成绩 | 混合 4x400 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:11.89 取消比赛成绩 |
奥运会 | ||||
半决赛 | 女子 400 米 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 50.88 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 48.14 |
2 | 女子 400 米 | 2017 | 英国伦敦 | 50.06 |
3 | 混合 4x400 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:11.82 |
钻石联赛 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2019 | 瑞士苏黎世 | 50.24 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 瑞士洛桑 | 49.17 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 | 50.13 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 意大利罗马 | 50.26 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 中国上海 | 50.65 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 比利时布鲁塞尔 | 49.33 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 瑞士洛桑 | 49.78 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 法国巴黎 | 49.55 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 瑞典斯德哥尔摩 | 49.84 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 挪威奥斯陆 | 49.98 |
1 | 女子 400 米 | 2017 | 英国伯明翰 | 50.59 |
2 | 女子 400 米 | 2018 | 摩纳哥公国摩纳哥 | 49.08 |
2 | 女子 400 米 | 2017 | 比利时布鲁塞尔 | 49.88 |
3 | 女子 400 米 | 2023 | 法国巴黎 | 49.95 |
4 | 女子 200 米 | 2019 | 美国加利福尼亚州斯坦福 | 22.51 |
世界挑战赛 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2018 | 克罗地亚萨格勒布 | 50.54 |
2 | 女子 200 米 | 2019 | 中国南京 | 22.56 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子 200 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 22.74 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 51.34 |
1 | 女子 4x400 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:32.10 |
1 | 混合 4x400 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:15.75 |
3 | 女子 4x100 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 43.61 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录