王赐月
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
1 | 集体自由自选 | 2023 | 日本福冈 | 329.168 |
1 | 集体技巧自选 | 2023 | 日本福冈 | 238.003 |
1 | 女子集体技术自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 94.720 |
1 | 女子集体自由自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 96.700 |
7 | 集体技术自选 | 2023 | 日本福冈 | 253.455 |
世界泳联花样游泳世界杯 | ||||
1 | 集体技术自选 | 2023 | 法国蒙彼利埃 | 347.933 |
1 | 女子集体技术自选 | 2018 | 中国北京 | 89.090 |
1 | 女子集体自由自选 | 2018 | 中国北京 | 92.233 |
1 | 女子集体自由自选 | 2017 | 中国太原 | 91.633 |
3 | 集体技巧自选 | 2023 | 法国蒙彼利埃 | 247.058 |
取消比赛成绩 | 集体技术自选 | 2023 | 西班牙奥维耶多 | 取消比赛成绩 |
取消比赛成绩 | 集体技巧自选 | 2023 | 西班牙奥维耶多 | 取消比赛成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子个人技术自选 | 2016 | 日本东京 | 89.086 |
2 | 女子集体技术自选 | 2016 | 日本东京 | 88.025 |
2 | 女子集体自由自选 | 2016 | 日本东京 | 89.766 |
2 | 女子集体规定动作 | 2016 | 日本东京 | 90.733 |
:
运动员、学生
:
南京体育学院,中国
:
普通话
:
江苏省 [中国]
:
2005 年,她在中国南京开始参加花样游泳运动。(《扬子晚报》,2022 年 6 月 23 日)
:
2015 年,她被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2015 年 11 月 9 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛