素帕集 包本玛
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
53 | 男子个人全能 | 2021 | 日本北九州 | 52.499 |
89 | 男子单杠 | 2021 | 日本北九州 | 9.833 |
89 | 男子吊环 | 2021 | 日本北九州 | 4.700 |
94 | 男子双杠 | 2021 | 日本北九州 | 10.633 |
98 | 男子自由体操 | 2021 | 日本北九州 | 10.233 |
109 | 男子鞍马 | 2021 | 日本北九州 | 3.800 |
亚洲锦标赛 | ||||
13 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 212.526 |
31 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 70.565 |
45 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.400 |
47 | 男子吊环 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.433 |
48 | 男子双杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.466 |
49 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.300 |
52 | 男子单杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.966 |
东南亚运动会 | ||||
5 | 男子团体 | 2021 | 越南河内 | 49.800 |
7 | 男子单杠 | 2021 | 越南河内 | 10.767 |
11 | 男子个人全能 | 2021 | 越南河内 | 67.850 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛