金汉率
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
竞技体操 | 男子团体 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.675 |
2 | 男子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.550 |
3 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 247.400 |
6 | 男子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 81.850 |
15 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.050 |
16 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.000 |
18 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.950 |
21 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.450 |
奥运会 | ||||
8 | 男子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 13.066 |
10 | 男子跳马 | 2020 | 日本东京 | 14.333 |
11 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 | 244.794 |
11 | 男子团体 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 257.645 |
17 | 男子跳马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 13.749 |
35 | 男子吊环 | 2020 | 日本东京 | 13.600 |
35 | 男子自由体操 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 14.266 |
39 | 男子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 81.032 |
51 | 男子双杠 | 2020 | 日本东京 | 13.666 |
56 | 男子单杠 | 2020 | 日本东京 | 12.800 |
63 | 男子鞍马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 12.900 |
70 | 男子鞍马 | 2020 | 日本东京 | 11.833 |
71 | 男子单杠 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 11.666 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子跳马 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.766 |
5 | 男子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 15.500 |
6 | 男子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.933 |
7 | 男子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.833 |
7 | 男子团体 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 260.035 |
8 | 男子跳马 | 2022 | 英国利物浦 | 13.900 |
8 | 男子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 232.828 |
8 | 男子自由体操 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.100 |
8 | 男子跳马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.500 |
9 | 男子跳马 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.483 |
9 | 男子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 249.651 |
10 | 男子跳马 | 2014 | 中国南宁 | 14.933 |
10 | 男子团体 | 2014 | 中国南宁 | 343.594 |
12 | 男子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 14.266 |
13 | 男子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 240.844 |
14 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.200 |
27 | 男子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 82.431 |
32 | 男子跳马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.066 |
37 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.133 |
42 | 男子吊环 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.766 |
43 | 男子双杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.000 |
54 | 男子吊环 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.533 |
65 | 男子吊环 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.166 |
76 | 男子鞍马 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.700 |
78 | 男子鞍马 | 2014 | 中国南宁 | 13.733 |
83 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.166 |
85 | 男子单杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.966 |
88 | 男子双杠 | 2014 | 中国南宁 | 14.033 |
92 | 男子吊环 | 2014 | 中国南宁 | 14.066 |
144 | 男子鞍马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.966 |
152 | 男子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 72.432 |
249 | 男子单杠 | 2014 | 中国南宁 | 0.000 |
世界杯 | ||||
5 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 14.200 |
7 | 男子跳马 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 13.999 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.333 |
2 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.417 |
2 | 男子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.488 |
2 | 男子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 251.700 |
2 | 男子自由体操 | 2012 | 中国莆田 | 14.775 |
3 | 男子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.350 |
3 | 男子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 14.562 |
3 | 男子团体 | 2015 | 日本广岛 | 346.250 |
4 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 248.267 |
4 | 男子双杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.650 |
4 | 男子自由体操 | 2015 | 日本广岛 | 14.450 |
4 | 男子团体 | 2012 | 中国莆田 | 346.300 |
9 | 男子跳马 | 2012 | 中国莆田 | 15.300 |
11 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.967 |
20 | 男子单杠 | 2012 | 中国莆田 | 13.850 |
23 | 男子双杠 | 2012 | 中国莆田 | 14.200 |
24 | 男子个人全能 | 2012 | 中国莆田 | 84.500 |
28 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.900 |
28 | 男子吊环 | 2012 | 中国莆田 | 13.350 |
32 | 男子吊环 | 2015 | 日本广岛 | 13.750 |
34 | 男子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 54.600 |
36 | 男子鞍马 | 2015 | 日本广岛 | 13.750 |
39 | 男子鞍马 | 2012 | 中国莆田 | 12.600 |
40 | 男子鞍马 | 2017 | 泰国曼谷 | 11.500 |
45 | 男子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 57.300 |
46 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 54.267 |
:
运动员
:
体育教育 - 韩国体育大学,韩国首尔
:
韩语
:
首尔市政府 [韩国]
:
Jo Seong-Min [国家队],韩国
:
在 2016 年里约热内卢奥运会上,他的左胫骨骨折。前一年,他的胫骨也骨折了。(seoul,2016 年 8 月 7 日;Athlete,2016 年 8 月 2 日;sports,2016 年 7 月 7 日)
:
他在韩国首尔读小学二年级时开始练习体操。(Athlete,2016 年 8 月 2 日)
:
他的父亲建议他练体操。(Athlete,2016 年 8 月 2 日)
:
葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。(Athlete,2016 年 8 月 2 日)
:
“珍惜当下。”(Instagram 个人资料,2022 年 4 月 1 日)
:
2017 年和 2019 年,他被韩国体操协会授予最佳体操运动员奖。(edaily,2020 年 1 月 31 日;sportsseoul,2018 年 1 月 23 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛