蕭佑然
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 240.300 |
| 9 | 男子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.925 |
| 12 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.650 |
| 17 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.950 |
| 38 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.000 |
| 52 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.750 |
| 奥运会 | ||||
| 10 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 | 246.263 |
| 31 | 男子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 13.833 |
| 51 | 男子鞍马 | 2020 | 日本东京 | 12.900 |
| 54 | 男子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 77.799 |
| 59 | 男子吊环 | 2020 | 日本东京 | 12.833 |
| 65 | 男子单杠 | 2020 | 日本东京 | 11.800 |
| 65 | 男子双杠 | 2020 | 日本东京 | 12.100 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 6 | 男子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 248.243 |
| 7 | 男子鞍马 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.733 |
| 13 | 男子鞍马 | 2021 | 日本北九州 | 14.233 |
| 17 | 男子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 238.195 |
| 25 | 男子自由体操 | 2021 | 日本北九州 | 13.933 |
| 58 | 男子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 76.365 |
| 59 | 男子鞍马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.000 |
| 61 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.566 |
| 93 | 男子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.333 |
| 110 | 男子单杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.300 |
| 118 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.900 |
| 146 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.133 |
| 世界杯 | ||||
| 3 | 男子鞍马 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 14.833 |
| 6 | 男子鞍马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.533 |
| 10 | 男子鞍马 | 2023 | 埃及开罗 | 14.066 |
| 15 | 男子鞍马 | 2023 | 德国科特布斯 | 13.866 |
| 19 | 男子跳马 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 13.766 |
| 26 | 男子双杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 11.866 |
| 30 | 男子单杠 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 12.341 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 男子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 246.097 |
| 6 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 238.226 |
| 6 | 男子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 14.050 |
| 14 | 男子鞍马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 14.033 |
| 17 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.400 |
| 19 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.933 |
| 36 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.700 |
| 58 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 40.299 |
| 61 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 41.000 |
:
Alan(Instagram 个人资料,2021 年 8 月 8 日,2021 年 12 月 9 日)
:
运动员、学生
:
台北教育大学,中华台北
:
普通话
:
台北教育大学 [中华台北]
:
郑焜杰 [俱乐部],中华台北
:
2021 年,他的左肩和双腿受伤,直至 2022 年初才恢复训练。(udn,2023 年 5 月 9 日)
:
他三岁左右开始练习体操。(sportz,2020 年 11 月 4 日)
:
他在哥哥的影响下开始接触体操。(ss,2012 年 6 月 13 日)
:
获得 杭州第19届亚运会奖牌,并参加 2024 年巴黎奥运会。(tw,2022 年 10 月 13 日)
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
中华台北
竞技体操
:
: