李智凱
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 15.400 |
4 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.950 |
4 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 240.300 |
5 | 男子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 81.900 |
5 | 男子跳马 | 2014 | 韩国仁川 | 14.499 |
6 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.025 |
6 | 男子个人全能 | 2014 | 韩国仁川 | 82.875 |
6 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 | 329.800 |
8 | 男子自由体操 | 2014 | 韩国仁川 | 13.466 |
9 | 男子鞍马 | 2014 | 韩国仁川 | 14.550 |
13 | 男子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.300 |
26 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.350 |
26 | 男子双杠 | 2014 | 韩国仁川 | 14.100 |
27 | 男子单杠 | 2014 | 韩国仁川 | 12.850 |
34 | 男子吊环 | 2014 | 韩国仁川 | 13.500 |
48 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.300 |
奥运会 | ||||
2 | 男子鞍马 | 2020 | 日本东京 | 15.400 |
10 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 | 246.263 |
21 | 男子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 14.200 |
21 | 男子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 80.699 |
31 | 男子鞍马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 14.266 |
39 | 男子双杠 | 2020 | 日本东京 | 14.233 |
46 | 男子单杠 | 2020 | 日本东京 | 13.100 |
57 | 男子吊环 | 2020 | 日本东京 | 13.033 |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子鞍马 | 2019 | 德国斯图加特 | 15.433 |
3 | 男子鞍马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.966 |
6 | 男子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 248.243 |
12 | 男子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 83.798 |
14 | 男子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.333 |
17 | 男子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 238.195 |
22 | 男子鞍马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.566 |
23 | 男子团体 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 328.026 |
24 | 男子团体 | 2014 | 中国南宁 | 327.810 |
28 | 男子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.600 |
33 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.933 |
42 | 男子个人全能 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 84.331 |
45 | 男子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 83.965 |
46 | 男子双杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.966 |
52 | 男子双杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.733 |
53 | 男子鞍马 | 2014 | 中国南宁 | 14.166 |
55 | 男子吊环 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.500 |
66 | 男子单杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.233 |
88 | 男子单杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.600 |
88 | 男子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 73.099 |
88 | 男子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 14.366 |
115 | 男子双杠 | 2014 | 中国南宁 | 13.800 |
122 | 男子单杠 | 2014 | 中国南宁 | 13.100 |
130 | 男子吊环 | 2014 | 中国南宁 | 13.700 |
138 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.600 |
155 | 男子单杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.933 |
175 | 男子吊环 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.933 |
193 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 5.900 |
世界杯 | ||||
1 | 男子鞍马 | 2023 | 埃及开罗 | 15.033 |
1 | 男子鞍马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 15.400 |
1 | 男子鞍马 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 15.266 |
1 | 男子鞍马 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 15.508 |
2 | 男子跳马 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 14.450 |
2 | 男子鞍马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 14.800 |
2 | 男子鞍马 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 14.766 |
2 | 男子鞍马 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 14.833 |
4 | 男子双杠 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 13.800 |
5 | 男子自由体操 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 13.766 |
5 | 男子跳马 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 14.725 |
6 | 男子跳马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 14.166 |
7 | 男子鞍马 | 2023 | 德国科特布斯 | 14.300 |
8 | 男子个人全能 | 2020/2021 | 美国威斯康辛州密尔沃基 | 80.606 |
8 | 男子双杠 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 11.866 |
9 | 男子鞍马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 14.033 |
10 | 男子双杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 13.800 |
11 | 男子鞍马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.366 |
12 | 男子自由体操 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.600 |
14 | 男子吊环 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.733 |
17 | 男子鞍马 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 13.666 |
18 | 男子双杠 | 2023 | 埃及开罗 | 12.700 |
20 | 男子鞍马 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 13.450 |
21 | 男子自由体操 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 13.100 |
22 | 男子自由体操 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 12.666 |
25 | 男子双杠 | 2023 | 德国科特布斯 | 12.666 |
26 | 男子单杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 11.300 |
26 | 男子双杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 10.533 |
27 | 男子双杠 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 12.200 |
28 | 男子双杠 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 10.866 |
30 | 男子鞍马 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.533 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 83.666 |
3 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 249.211 |
3 | 男子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 246.097 |
4 | 男子单杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.333 |
4 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.233 |
4 | 男子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 240.650 |
5 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 14.267 |
6 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 238.226 |
6 | 男子鞍马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 14.000 |
6 | 男子团体 | 2015 | 日本广岛 | 315.700 |
7 | 男子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 79.750 |
8 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 82.000 |
9 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.967 |
10 | 男子鞍马 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.350 |
12 | 男子单杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.133 |
12 | 男子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 80.900 |
13 | 男子单杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.300 |
13 | 男子吊环 | 2015 | 日本广岛 | 13.700 |
14 | 男子双杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.633 |
15 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.433 |
15 | 男子鞍马 | 2015 | 日本广岛 | 13.450 |
16 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 78.265 |
17 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.633 |
18 | 男子双杠 | 2015 | 日本广岛 | 13.000 |
20 | 男子自由体操 | 2015 | 日本广岛 | 13.900 |
21 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.533 |
21 | 男子吊环 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.950 |
22 | 男子单杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.600 |
23 | 男子吊环 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.833 |
25 | 男子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.200 |
25 | 男子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 14.600 |
26 | 男子吊环 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.967 |
28 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.166 |
30 | 男子双杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.800 |
31 | 男子吊环 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.167 |
34 | 男子双杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.100 |
41 | 男子单杠 | 2015 | 日本广岛 | 12.250 |
:
菜市仔凯 [他在一部体操纪录片中扮演的角色名] 。(nownews,2016 年 8 月 7 日)
:
打棒球。(500times,2021 年 10 月 8 日)
:
运动员、企业主、学生
:
台湾体育大学,中华台北
:
妻子吴亚云,儿子 Kyson [2022 年出生]
:
普通话
:
桃园 [中华台北]
:
林育信,中华台北
:
2018 年 3 月,他左肩二头肌拉伤,需要三个月恢复。(businesstoday,2018 年 8 月 24 日)
在 2016 年里约热内卢奥运会开幕前一个月,他遭受了脚部骨裂,脚踝韧带撕裂。为此他只参加了奥运会的鞍马比赛。(intlgymnast,2018 年 2 月 23 日)
在 2016 年里约热内卢奥运会开幕前一个月,他遭受了脚部骨裂,脚踝韧带撕裂。为此他只参加了奥运会的鞍马比赛。(intlgymnast,2018 年 2 月 23 日)
:
他在中华台北宜兰读小学时开始练体操。(news,2012 年 4 月 27 日)
:
他六岁起开始表演体操基本动作,在菜场帮家里的蔬菜摊招徕顾客。“我做了些基本动作,像是倒立、翻身,也渐渐习惯了当众表演。”(gymnastics,2019 年 3 月 12 日; forums,2005 年)
:
参加 杭州第19届亚运会、2024 年巴黎奥运会。(cna,2023 年 1 月 20 日;udn,2022 年 3 月 4 日)
:
日本竞技体操运动员内村航平。(500times,2021 年 10 月 8 日)
:
教练林育信。(parenting,2022 年 4 月 29 日)
:
“要做就要做到最好。尝试过,努力过,有 50% 的机会成功。不尝试,机会等于零。”(500times,2021 年 10 月 8 日)
:
他被中华台北桃园市政府评为 2022 年杰出运动员。(tw,2022 年 9 月 4 日)
他获颁 2019 年中华台北国光体育奖章。(rti,2019 年 11 月 29 日)
2018 年,在体育运动精英奖颁奖仪式上,他获选最佳男运动员。(udn,2018 年 12 月 12 日)
2018 年 1 月,在 2018 年冬季奥运会开幕前,他参加了火炬接力。(phuketnews,2018 年 1 月 1 日)
他获颁 2019 年中华台北国光体育奖章。(rti,2019 年 11 月 29 日)
2018 年,在体育运动精英奖颁奖仪式上,他获选最佳男运动员。(udn,2018 年 12 月 12 日)
2018 年 1 月,在 2018 年冬季奥运会开幕前,他参加了火炬接力。(phuketnews,2018 年 1 月 1 日)
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛