穆罕默德礼萨 霍斯罗内扎德
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 10 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
| 黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 8 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 164.250 |
| 11 | 男子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 77.550 |
| 19 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.500 |
| 19 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.700 |
| 21 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.850 |
| 25 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.500 |
| 26 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.400 |
| 世界杯 | ||||
| 9 | 男子吊环 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.866 |
| 10 | 男子双杠 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 13.500 |
| 15 | 男子双杠 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 13.400 |
| 25 | 男子吊环 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.800 |
| 26 | 男子吊环 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.566 |
| 30 | 男子自由体操 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 11.500 |
| 36 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.666 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 7 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 233.234 |
| 12 | 男子双杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.700 |
| 15 | 男子吊环 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.567 |
| 15 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 76.467 |
| 24 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.767 |
| 24 | 男子吊环 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.633 |
| 25 | 男子单杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.200 |
| 28 | 男子单杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.333 |
| 29 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.267 |
| 30 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 71.267 |
| 31 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.833 |
| 44 | 男子鞍马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.500 |
| 52 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.267 |
| 53 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 8.000 |
:
波斯语
:
德黑兰省 [伊朗]
:
Mohammadreza Kheirkhah [国家队];Masoud Judi [国家队]
:
2020年,他的背部、臀部受伤。(khabaronline,2021 年 1 月 5 日;varzesh3,2020 年 12 月 8 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
伊朗
竞技体操
:
: