射箭 - Malaysia 队
射箭
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
173 cm | 1991年9月22日 | |
177 cm | 1998年12月21日 | |
179 cm | 2004年12月1日 | |
168 cm | 2007年11月13日 | |
160 cm | 2000年11月24日 | |
157 cm | 2004年9月13日 | |
175 cm | 2006年8月2日 | |
160 cm | 2002年1月16日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
射箭 | 反曲弓混合团体 | 9 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
IND India 6 MAS Malaysia 2 |
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛