崔鎔熙
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
#16
MGL Mongolia 145 KOR Republic of Korea 155 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#209
VIE Viet Nam 153 KOR Republic of Korea 158 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#211
TPE Chinese Taipei 153 KOR Republic of Korea 158 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#213
IND India 159 KOR Republic of Korea 158 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#230
KOR Republic of Korea 228 THA Thailand 222 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#234
KOR Republic of Korea 232 MAS Malaysia 230 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#237
KOR Republic of Korea 230 IND India 235 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子复合弓团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
2 | 复合弓混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
2 | 男子复合弓团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
6 | 男子复合弓个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子复合弓团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
3 | 复合弓混合团体 | 2011 | 意大利都灵 | |
4 | 男子复合弓团体 | 2011 | 意大利都灵 | |
6 | 男子复合弓个人 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
7 | 男子复合弓团体 | 2021 | 美国南达科他州扬克顿 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2021 | 美国南达科他州扬克顿 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
9 | 男子复合弓团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
9 | 男子复合弓团体 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
9 | 男子复合弓团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2011 | 意大利都灵 | |
33 | 男子复合弓个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
57 | 男子复合弓个人 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
世界杯 | ||||
3 | 男子复合弓团体 | 2022 | 韩国光州 | |
4 | 男子复合弓团体 | 2022 | 哥伦比亚麦德林 | |
5 | 男子复合弓个人 | 2023 | 中国上海 | |
5 | 男子复合弓个人 | 2017 | 中国上海 | |
6 | 男子复合弓个人 | 2017 | 美国犹他州盐湖城 | |
7 | 男子复合弓个人 | 2022 | 法国巴黎 | |
8 | 男子复合弓团体 | 2023 | 中国上海 | |
8 | 男子复合弓团体 | 2022 | 法国巴黎 | |
8 | 男子复合弓个人 | 2018 | 中国上海 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2022 | 韩国光州 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2019 | 中国上海 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2019 | 中国上海 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2015 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2022 | 哥伦比亚麦德林 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2015 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子复合弓个人 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子复合弓个人 | 2016 | 中国上海 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子复合弓团体 | 2021 | 孟加拉国达卡 | |
1 | 复合弓混合团体 | 2021 | 孟加拉国达卡 | |
1 | 男子复合弓个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
1 | 男子复合弓团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
1 | 男子复合弓团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
2 | 男子复合弓个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
2 | 男子复合弓团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
2 | 男子复合弓团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
2 | 男子复合弓团体 | 2011 | 伊朗德黑兰 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2021 | 孟加拉国达卡 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2013 | 中华台北台北市 |
:
运动员
:
生命科学 - 韩一长神大学,韩国
:
英语、韩语
:
现代制铁 [韩国]
:
Han Seung-Hoon [俱乐部],韩国;Park Jong-Woo [国家队],韩国;Jeong Eui-Su [国家队],韩国
:
右手(worldarchery,2017 年 10 月 22 日)
:
2003 年代表韩国参赛(worldarchery,2017 年 10 月 22 日)
:
1993 年,他开始参加射箭运动。(worldarchery,2017 年 10 月 22 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛