艾哈迈德 阿巴迪
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 射箭资格赛场 |
结束 |
||
| 射箭资格赛场 |
#45
QAT 艾哈迈德 阿巴迪艾哈迈德 阿巴迪 134 KUW 艾哈迈德 沙提艾哈迈德 沙提 141 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 9 | 男子复合弓团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 9 | 男子复合弓团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 9 | 男子团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | |
| 9 | 男子团体 | 2002 | 韩国釜山 | |
| 17 | 男子复合弓个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 17 | 男子个人 | 2006 | 卡塔尔多哈 | |
| 世界杯 | ||||
| 57 | 男子复合弓个人 | 2015 | 土耳其安塔利亚 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 8 | 男子复合弓团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
| 9 | 男子复合弓团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
| 17 | 男子复合弓个人 | 2013 | 中华台北台北市 | |
| 33 | 男子复合弓个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
:
运动员
:
阿拉伯语、英语
:
右手(worldarchery,2014 年)
:
他的儿子 Abdulaziz 代表卡塔尔参加了在印度尼西亚举行的 2018 年亚运会射箭比赛。(SportsDeskOnline,2023 年 7 月 26 日;worldarchery,2011 年 12 月 22 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
卡塔尔
射箭
KUW
:
:
: