Rugby Sevens - Team Japan
Rugby Sevens
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 163 cm | 25 Apr 1988 | |
2 | 164 cm | 20 Sep 1999 | |
3 | 171 cm | 2 Feb 1999 | |
4 | 166 cm | 19 Oct 1999 | |
5 | 167 cm | 21 Mar 1997 | |
6 | 164 cm | 28 May 2000 | |
7 | 160 cm | 15 Mar 2000 | |
8 | 170 cm | 5 Dec 2001 | |
9 | 153 cm | 19 Jun 1997 | |
10 | 162 cm | 21 Jun 1994 | |
11 | 154 cm | 6 Jan 2000 | |
12 | 156 cm | 25 Feb 2003 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Head Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 2 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
JPN Japan 57 SGP Singapore 0 |
Finished |
|
Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#16
JPN Japan 45 IND India 0 |
Finished |
|
Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#25
JPN Japan 22 HKG Hong Kong, China 5 |
Finished |
|
Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
JPN Japan 26 THA Thailand 0 |
Finished |
|
Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
CHN China 22 JPN Japan 21 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
1 | 2018 | Cikarang, INA |
2 | 2014 | Incheon, KOR |
5 | 2010 | Guangzhou, CHN |
Olympic Games | ||
10 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
12 | 2020 | Tokyo, JPN |
World Cup Sevens | ||
9 | 2022 | Cape Town, RSA |
10 | 2018 | San Francisco, CA, USA |
13 | 2013 | Moscow, RUS |
13 | 2009 | Dubai, UAE |
World Rugby Sevens Series | ||
8 | 2023 | |
10 | 2015/2016 | |
11 | 2020 | |
11 | 2018 | |
11 | 2013/2014 | |
13 | 2019 | |
13 | 2016/2017 | |
13 | 2012/2013 | |
17 | 2022 | |
Asian Sevens Series | ||
1 | 2021 | Dubai, UAE |
1 | 2019 | |
1 | 2018 | |
1 | 2017 | |
1 | 2016 | |
1 | 2015 | |
1 | 2013 | |
2 | 2022 | |
2 | 2014 |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event