| Women's Team - Gold Medal Match / Songdo Global University Campus Gymnasium |
|---|
![]() |
Iran | 1:2 After Extra Time (1:1, 1:0) | Japan | ![]() |
|---|
Iran |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Cards | ||||||||||||||
| For | Against | Own | Yell | 2Y=R | Red | |||||||||||||
| * | 1 | TAVASOLI SIS Farzaneh | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | NOROUZI MOTLAGH Parya | Midfielder | ||||||||||||||||
| * | 6 | GHOLAMI Nasimeh Sadat | Midfielder | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | KARIMI Fereshteh | Forward | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 8 | MOLMOLE TARAZE Sohila | Forward | ||||||||||||||||
| * | 9 | ZARRINRAD Sepideh | Midfielder | |||||||||||||||
| 10 | EGHBALI Leila (C) | Midfielder | ||||||||||||||||
| 11 | ARDALLANI Niloofar | Forward | ||||||||||||||||
| * | 12 | ZAREI Fahimeh | Forward | |||||||||||||||
| * | 13 | ETEDADI Fatemeh | Midfielder | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 14 | MOGHIMIDARZI Seyedehnastaran | Midfielder | ||||||||||||||||
| 17 | SADAGHIANIZADEH Arezoo | Forward | ||||||||||||||||
| 18 | MORADI Naghmeh | Midfielder | ||||||||||||||||
| 22 | KHAYYAT Behnaz | Goalkeeper | ||||||||||||||||
| Totals | Goals | Cards | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Against | Own | Yellow | 2Y=R | Red | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Coach | MOZAFAR Shahrzad | |||||||||||||||||
Japan |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Cards | ||||||||||||||
| For | Against | Own | Yell | 2Y=R | Red | |||||||||||||
| 1 | AKIMOTO Mayo | Goalkeeper | ||||||||||||||||
| 2 | SAITA Yuki | Goalkeeper | ||||||||||||||||
| 3 | KITAZUMI Haruna | |||||||||||||||||
| 4 | SHIBAHARA Kana | |||||||||||||||||
| 5 | KOIDE Natsumi | |||||||||||||||||
| 6 | INO Misato | |||||||||||||||||
| 7 | KICHIBAYASHI Chikage | |||||||||||||||||
| 8 | SAKATA Mutsumi | |||||||||||||||||
| 9 | SEKINADA Minako | |||||||||||||||||
| 10 | NAKAJIMA Shiori (C) | |||||||||||||||||
| 11 | KITAGAWA Kana | |||||||||||||||||
| 12 | HONDA Sakae | Goalkeeper | ||||||||||||||||
| 13 | AOYAMA Minae | |||||||||||||||||
| 14 | SHINOMIYA Yumiko | |||||||||||||||||
| Totals | Goals | Cards | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Against | Own | Yellow | 2Y=R | Red | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Coach | ARIHARA Masaaki | |||||||||||||||||
