| Men's Team of 4 / 2nd Block Match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOC | NAME | AVE. | IRM | TOTAL | DIFF. | split | pts | irm | |||||||
| Korea | 5281 | ||||||||||||||
| 1 | SHIN Seunghyeon | 213.67 | 1282 | ||||||||||||
| 1 | 247 | ||||||||||||||
| 2 | 205 | ||||||||||||||
| 3 | 222 | ||||||||||||||
| 4 | 187 | ||||||||||||||
| 5 | 188 | ||||||||||||||
| 6 | 233 | ||||||||||||||
| 1 | KIM Junyung | 230.67 | 1384 | ||||||||||||
| 1 | 247 | ||||||||||||||
| 2 | 205 | ||||||||||||||
| 3 | 222 | ||||||||||||||
| 4 | 187 | ||||||||||||||
| 5 | 188 | ||||||||||||||
| 6 | 233 | ||||||||||||||
| 1 | CHO Young Seon | 211.67 | 1270 | ||||||||||||
| 1 | 247 | ||||||||||||||
| 2 | 205 | ||||||||||||||
| 3 | 222 | ||||||||||||||
| 4 | 187 | ||||||||||||||
| 5 | 188 | ||||||||||||||
| 6 | 233 | ||||||||||||||
| 1 | PARK Jong Woo | 224.17 | 1345 | ||||||||||||
| 1 | 247 | ||||||||||||||
| 2 | 205 | ||||||||||||||
| 3 | 222 | ||||||||||||||
| 4 | 187 | ||||||||||||||
| 5 | 188 | ||||||||||||||
| 6 | 233 | ||||||||||||||
| Hong Kong, CHN | 5169 | -112 | |||||||||||||
| 2 | WU Siu Hong | 223.83 | 1343 | -112 | |||||||||||
| 1 | 215 | ||||||||||||||
| 2 | 221 | ||||||||||||||
| 3 | 257 | ||||||||||||||
| 4 | 258 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 202 | ||||||||||||||
| 2 | TSENG Tak Hin | 213.00 | 1278 | -112 | |||||||||||
| 1 | 215 | ||||||||||||||
| 2 | 221 | ||||||||||||||
| 3 | 257 | ||||||||||||||
| 4 | 258 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 202 | ||||||||||||||
| 2 | TSANG Pak Kei | 202.50 | 1215 | -112 | |||||||||||
| 1 | 215 | ||||||||||||||
| 2 | 221 | ||||||||||||||
| 3 | 257 | ||||||||||||||
| 4 | 258 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 202 | ||||||||||||||
| 2 | MAK Cheuk Yin | 222.17 | 1333 | -112 | |||||||||||
| 1 | 215 | ||||||||||||||
| 2 | 221 | ||||||||||||||
| 3 | 257 | ||||||||||||||
| 4 | 258 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 202 | ||||||||||||||
| UA Emirates | 5103 | -178 | |||||||||||||
| 3 | HUSSAIN Alsuwaidi | 208.33 | 1250 | -178 | |||||||||||
| 1 | 217 | ||||||||||||||
| 2 | 244 | ||||||||||||||
| 3 | 188 | ||||||||||||||
| 4 | 245 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 178 | ||||||||||||||
| 3 | NAYEF Eqab | 222.17 | 1333 | -178 | |||||||||||
| 1 | 217 | ||||||||||||||
| 2 | 244 | ||||||||||||||
| 3 | 188 | ||||||||||||||
| 4 | 245 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 178 | ||||||||||||||
| 3 | HAREB Almansoori | 202.00 | 1212 | -178 | |||||||||||
| 1 | 217 | ||||||||||||||
| 2 | 244 | ||||||||||||||
| 3 | 188 | ||||||||||||||
| 4 | 245 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 178 | ||||||||||||||
| 3 | SHAKER Alhassan | 218.00 | 1308 | -178 | |||||||||||
| 1 | 217 | ||||||||||||||
| 2 | 244 | ||||||||||||||
| 3 | 188 | ||||||||||||||
| 4 | 245 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 178 | ||||||||||||||
| Indonesia | 5012 | -269 | |||||||||||||
| 4 | ISLAM Billy Muhammad | 194.00 | 1164 | -269 | |||||||||||
| 1 | 233 | ||||||||||||||
| 2 | 141 | ||||||||||||||
| 3 | 176 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 228 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| 4 | RACHMADIAN Hardy | 218.67 | 1312 | -269 | |||||||||||
| 1 | 233 | ||||||||||||||
| 2 | 141 | ||||||||||||||
| 3 | 176 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 228 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| 4 | LALISANG Ryan | 223.00 | 1338 | -269 | |||||||||||
| 1 | 233 | ||||||||||||||
| 2 | 141 | ||||||||||||||
| 3 | 176 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 228 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| 4 | RAMADONA Yeri | 199.67 | 1198 | -269 | |||||||||||
| 1 | 233 | ||||||||||||||
| 2 | 141 | ||||||||||||||
| 3 | 176 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 228 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| Malaysia | 5008 | -273 | |||||||||||||
| 5 | ARIS Ardila | 215.17 | 1291 | -273 | |||||||||||
| 1 | 192 | ||||||||||||||
| 2 | 211 | ||||||||||||||
| 3 | 213 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 269 | ||||||||||||||
| 6 | 238 | ||||||||||||||
| 5 | JOHNATHAN Chan | 207.33 | 1244 | -273 | |||||||||||
| 1 | 192 | ||||||||||||||
| 2 | 211 | ||||||||||||||
| 3 | 213 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 269 | ||||||||||||||
| 6 | 238 | ||||||||||||||
| 5 | SYIMIR Bin Abdul | 201.67 | 1210 | -273 | |||||||||||
| 1 | 192 | ||||||||||||||
| 2 | 211 | ||||||||||||||
| 3 | 213 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 269 | ||||||||||||||
| 6 | 238 | ||||||||||||||
| 5 | CHYE Chern Tan | 210.50 | 1263 | -273 | |||||||||||
| 1 | 192 | ||||||||||||||
| 2 | 211 | ||||||||||||||
| 3 | 213 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 269 | ||||||||||||||
| 6 | 238 | ||||||||||||||
| Singapore | 4959 | -322 | |||||||||||||
| 6 | SAW Hui Xun Keith | 215.33 | 1292 | -322 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 170 | ||||||||||||||
| 3 | 205 | ||||||||||||||
| 4 | 257 | ||||||||||||||
| 5 | 231 | ||||||||||||||
| 6 | 235 | ||||||||||||||
| 6 | GOH Muhammad Jaris Bin Ali Ak | 210.17 | 1261 | -322 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 170 | ||||||||||||||
| 3 | 205 | ||||||||||||||
| 4 | 257 | ||||||||||||||
| 5 | 231 | ||||||||||||||
| 6 | 235 | ||||||||||||||
| 6 | TAN Joel Eng An | 191.17 | 1147 | -322 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 170 | ||||||||||||||
| 3 | 205 | ||||||||||||||
| 4 | 257 | ||||||||||||||
| 5 | 231 | ||||||||||||||
| 6 | 235 | ||||||||||||||
| 6 | TAN Jun Juan Javier | 209.83 | 1259 | -322 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 170 | ||||||||||||||
| 3 | 205 | ||||||||||||||
| 4 | 257 | ||||||||||||||
| 5 | 231 | ||||||||||||||
| 6 | 235 | ||||||||||||||
| Japan | 4957 | -324 | |||||||||||||
| 7 | MASATOKI Yoshinao | 192.17 | 1153 | -324 | |||||||||||
| 1 | 178 | ||||||||||||||
| 2 | 184 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 176 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| 7 | SASAKI Tomoyuki | 209.33 | 1256 | -324 | |||||||||||
| 1 | 178 | ||||||||||||||
| 2 | 184 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 176 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| 7 | YOSHIDA Daisuke | 209.67 | 1258 | -324 | |||||||||||
| 1 | 178 | ||||||||||||||
| 2 | 184 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 176 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| 7 | TAKAHASHI Toshihiko | 215.00 | 1290 | -324 | |||||||||||
| 1 | 178 | ||||||||||||||
| 2 | 184 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 176 | ||||||||||||||
| 5 | 190 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| Philippines | 4851 | -430 | |||||||||||||
| 8 | ONG Frederick | 190.33 | 1142 | -430 | |||||||||||
| 1 | 200 | ||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||
| 3 | 192 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 217 | ||||||||||||||
| 6 | 177 | ||||||||||||||
| 8 | MIRANDA Raoul | 208.00 | 1248 | -430 | |||||||||||
| 1 | 200 | ||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||
| 3 | 192 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 217 | ||||||||||||||
| 6 | 177 | ||||||||||||||
| 8 | POSADAS Jeremy | 203.17 | 1219 | -430 | |||||||||||
| 1 | 200 | ||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||
| 3 | 192 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 217 | ||||||||||||||
| 6 | 177 | ||||||||||||||
| 8 | CARABEO Jeffrey | 207.00 | 1242 | -430 | |||||||||||
| 1 | 200 | ||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||
| 3 | 192 | ||||||||||||||
| 4 | 192 | ||||||||||||||
| 5 | 217 | ||||||||||||||
| 6 | 177 | ||||||||||||||
| China | 4812 | -469 | |||||||||||||
| 9 | CHEN Wenchang | 204.67 | 1228 | -469 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 181 | ||||||||||||||
| 3 | 215 | ||||||||||||||
| 4 | 201 | ||||||||||||||
| 5 | 224 | ||||||||||||||
| 6 | 213 | ||||||||||||||
| 9 | ZHANG Peng | 193.00 | 1158 | -469 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 181 | ||||||||||||||
| 3 | 215 | ||||||||||||||
| 4 | 201 | ||||||||||||||
| 5 | 224 | ||||||||||||||
| 6 | 213 | ||||||||||||||
| 9 | CAI Xiaotian | 207.00 | 1242 | -469 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 181 | ||||||||||||||
| 3 | 215 | ||||||||||||||
| 4 | 201 | ||||||||||||||
| 5 | 224 | ||||||||||||||
| 6 | 213 | ||||||||||||||
| 9 | QI Wankang | 197.33 | 1184 | -469 | |||||||||||
| 1 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 181 | ||||||||||||||
| 3 | 215 | ||||||||||||||
| 4 | 201 | ||||||||||||||
| 5 | 224 | ||||||||||||||
| 6 | 213 | ||||||||||||||
| Thailand | 4723 | -558 | |||||||||||||
| 10 | ARROMSARANON Annop | 183.00 | 1098 | -558 | |||||||||||
| 1 | 193 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | ||||||||||||||
| 3 | 139 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 200 | ||||||||||||||
| 10 | LERDPIRIYASAKULKIT Badin | 187.17 | 1123 | -558 | |||||||||||
| 1 | 193 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | ||||||||||||||
| 3 | 139 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 200 | ||||||||||||||
| 10 | KUNAKSORN Sithiphol | 206.67 | 1240 | -558 | |||||||||||
| 1 | 193 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | ||||||||||||||
| 3 | 139 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 200 | ||||||||||||||
| 10 | LARP-APHARAT Yannaphon | 210.33 | 1262 | -558 | |||||||||||
| 1 | 193 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | ||||||||||||||
| 3 | 139 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 200 | ||||||||||||||
| Independent Olympic Athletes | 4708 | -573 | |||||||||||||
| 11 | SAUD Parvez Ahmed | 189.67 | 1138 | -573 | |||||||||||
| 1 | 162 | ||||||||||||||
| 2 | 191 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 182 | ||||||||||||||
| 11 | SARDA Dhruv | 196.00 | 1176 | -573 | |||||||||||
| 1 | 162 | ||||||||||||||
| 2 | 191 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 182 | ||||||||||||||
| 11 | KUMAR Akaash Ashok | 200.83 | 1205 | -573 | |||||||||||
| 1 | 162 | ||||||||||||||
| 2 | 191 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 182 | ||||||||||||||
| 11 | DHANKOT Shabbir Asgarali | 198.17 | 1189 | -573 | |||||||||||
| 1 | 162 | ||||||||||||||
| 2 | 191 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | ||||||||||||||
| 5 | 178 | ||||||||||||||
| 6 | 182 | ||||||||||||||
| Qatar | 4700 | -581 | |||||||||||||
| 12 | AL MOSALLAM Hamad | 202.00 | 1212 | -581 | |||||||||||
| 1 | 190 | ||||||||||||||
| 2 | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 210 | ||||||||||||||
| 4 | 214 | ||||||||||||||
| 5 | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 171 | ||||||||||||||
| 12 | AL EMADI Fahad | 194.83 | 1169 | -581 | |||||||||||
| 1 | 190 | ||||||||||||||
| 2 | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 210 | ||||||||||||||
| 4 | 214 | ||||||||||||||
| 5 | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 171 | ||||||||||||||
| 12 | AL HAJRI Mansour | 197.67 | 1186 | -581 | |||||||||||
| 1 | 190 | ||||||||||||||
| 2 | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 210 | ||||||||||||||
| 4 | 214 | ||||||||||||||
| 5 | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 171 | ||||||||||||||
| 12 | AL JABIR Yousef | 188.83 | 1133 | -581 | |||||||||||
| 1 | 190 | ||||||||||||||
| 2 | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 210 | ||||||||||||||
| 4 | 214 | ||||||||||||||
| 5 | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 171 | ||||||||||||||
| Kuwait | 4637 | -644 | |||||||||||||
| 13 | BASEL Th H A A Alanzi | 187.00 | 1122 | -644 | |||||||||||
| 1 | 174 | ||||||||||||||
| 2 | 150 | ||||||||||||||
| 3 | 212 | ||||||||||||||
| 4 | 191 | ||||||||||||||
| 5 | 177 | ||||||||||||||
| 6 | 218 | ||||||||||||||
| 13 | JASIM M A D Abbas | 193.67 | 1162 | -644 | |||||||||||
| 1 | 174 | ||||||||||||||
| 2 | 150 | ||||||||||||||
| 3 | 212 | ||||||||||||||
| 4 | 191 | ||||||||||||||
| 5 | 177 | ||||||||||||||
| 6 | 218 | ||||||||||||||
| 13 | RAKAN N A Sh Alameeri | 203.67 | 1222 | -644 | |||||||||||
| 1 | 174 | ||||||||||||||
| 2 | 150 | ||||||||||||||
| 3 | 212 | ||||||||||||||
| 4 | 191 | ||||||||||||||
| 5 | 177 | ||||||||||||||
| 6 | 218 | ||||||||||||||
| 13 | MOHAMMED A M A Alrgeebah | 188.50 | 1131 | -644 | |||||||||||
| 1 | 174 | ||||||||||||||
| 2 | 150 | ||||||||||||||
| 3 | 212 | ||||||||||||||
| 4 | 191 | ||||||||||||||
| 5 | 177 | ||||||||||||||
| 6 | 218 | ||||||||||||||
| Chinese Taipei | 4629 | -652 | |||||||||||||
| 14 | CHANG Chih Ming | 188.17 | 1129 | -652 | |||||||||||
| 1 | 204 | ||||||||||||||
| 2 | 134 | ||||||||||||||
| 3 | 190 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 216 | ||||||||||||||
| 6 | 217 | ||||||||||||||
| 14 | ZHANG Bo Sheng | 204.50 | 1227 | -652 | |||||||||||
| 1 | 204 | ||||||||||||||
| 2 | 134 | ||||||||||||||
| 3 | 190 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 216 | ||||||||||||||
| 6 | 217 | ||||||||||||||
| 14 | YANG Nien Hua | 188.17 | 1129 | -652 | |||||||||||
| 1 | 204 | ||||||||||||||
| 2 | 134 | ||||||||||||||
| 3 | 190 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 216 | ||||||||||||||
| 6 | 217 | ||||||||||||||
| 14 | TENG Jui Pu | 190.67 | 1144 | -652 | |||||||||||
| 1 | 204 | ||||||||||||||
| 2 | 134 | ||||||||||||||
| 3 | 190 | ||||||||||||||
| 4 | 168 | ||||||||||||||
| 5 | 216 | ||||||||||||||
| 6 | 217 | ||||||||||||||
| Macao, China | 4519 | -762 | |||||||||||||
| 15 | LEE Tak Man | 202.33 | 1214 | -762 | |||||||||||
| 1 | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 223 | ||||||||||||||
| 3 | 196 | ||||||||||||||
| 4 | 190 | ||||||||||||||
| 5 | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| 15 | CHOI Io Fai | 196.50 | 1179 | -762 | |||||||||||
| 1 | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 223 | ||||||||||||||
| 3 | 196 | ||||||||||||||
| 4 | 190 | ||||||||||||||
| 5 | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| 15 | CHAN Tak Seng | 162.50 | 975 | -762 | |||||||||||
| 1 | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 223 | ||||||||||||||
| 3 | 196 | ||||||||||||||
| 4 | 190 | ||||||||||||||
| 5 | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| 15 | DIAS MA Zoe | 191.83 | 1151 | -762 | |||||||||||
| 1 | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 223 | ||||||||||||||
| 3 | 196 | ||||||||||||||
| 4 | 190 | ||||||||||||||
| 5 | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 194 | ||||||||||||||
| Bahrain | 4360 | -921 | |||||||||||||
| 16 | SELAIL Taha Ebrahim | 176.17 | 1057 | -921 | |||||||||||
| 1 | 205 | ||||||||||||||
| 2 | 151 | ||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||
| 4 | 154 | ||||||||||||||
| 5 | 199 | ||||||||||||||
| 6 | 220 | ||||||||||||||
| 16 | SABERI Masood | 171.50 | 1029 | -921 | |||||||||||
| 1 | 205 | ||||||||||||||
| 2 | 151 | ||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||
| 4 | 154 | ||||||||||||||
| 5 | 199 | ||||||||||||||
| 6 | 220 | ||||||||||||||
| 16 | ALGOUD Ahmed | 196.50 | 1179 | -921 | |||||||||||
| 1 | 205 | ||||||||||||||
| 2 | 151 | ||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||
| 4 | 154 | ||||||||||||||
| 5 | 199 | ||||||||||||||
| 6 | 220 | ||||||||||||||
| 16 | ALAWADHI Isa Abduljabbar | 182.50 | 1095 | -921 | |||||||||||
| 1 | 205 | ||||||||||||||
| 2 | 151 | ||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||
| 4 | 154 | ||||||||||||||
| 5 | 199 | ||||||||||||||
| 6 | 220 | ||||||||||||||
| Oman | 3925 | -1356 | |||||||||||||
| 17 | MAIMANI Moosa Waleed Ahmed | 178.67 | 1072 | -1356 | |||||||||||
| 1 | 166 | ||||||||||||||
| 2 | 158 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 155 | ||||||||||||||
| 5 | 168 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| 17 | BUSAID Ghalib Rashid Said | 168.00 | 1008 | -1356 | |||||||||||
| 1 | 166 | ||||||||||||||
| 2 | 158 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 155 | ||||||||||||||
| 5 | 168 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| 17 | ALAWI Hassan Salim Abdullah | 136.17 | 817 | -1356 | |||||||||||
| 1 | 166 | ||||||||||||||
| 2 | 158 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 155 | ||||||||||||||
| 5 | 168 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| 17 | KHARUSI Hassan Ali Mubarak | 171.33 | 1028 | -1356 | |||||||||||
| 1 | 166 | ||||||||||||||
| 2 | 158 | ||||||||||||||
| 3 | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 155 | ||||||||||||||
| 5 | 168 | ||||||||||||||
| 6 | 224 | ||||||||||||||
| Mongolia | 2512 | -2769 | |||||||||||||
| 18 | SHAR Baatar | 171.67 | 1030 | -2769 | |||||||||||
| 1 | 156 | ||||||||||||||
| 2 | 145 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 178 | ||||||||||||||
| 5 | 183 | ||||||||||||||
| 6 | 166 | ||||||||||||||
| 18 | TSEVEEN-OCHIR Batjargal | 168.00 | 1008 | -2769 | |||||||||||
| 1 | 156 | ||||||||||||||
| 2 | 145 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 178 | ||||||||||||||
| 5 | 183 | ||||||||||||||
| 6 | 166 | ||||||||||||||
| 18 | DORJGOTOV Munkh-Amgalan | 79.00 | DNF | 474 | -2769 | ||||||||||
| 1 | 156 | ||||||||||||||
| 2 | 145 | ||||||||||||||
| 3 | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 178 | ||||||||||||||
| 5 | 183 | ||||||||||||||
| 6 | 166 | ||||||||||||||
| Iran | 2125 | -3156 | |||||||||||||
| 19 | VANAKI Hossein | 174.67 | 1048 | -3156 | |||||||||||
| 1 | 167 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | ||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||
| 4 | 210 | ||||||||||||||
| 5 | 180 | ||||||||||||||
| 6 | 170 | ||||||||||||||
| 19 | SEYED Azizollah | 179.50 | 1077 | -3156 | |||||||||||
| 1 | 167 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | ||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||
| 4 | 210 | ||||||||||||||
| 5 | 180 | ||||||||||||||
| 6 | 170 | ||||||||||||||
| Pakistan | 1521 | -3760 | |||||||||||||
| 20 | HUSSAIN Muhammad | 82.33 | DNF | 494 | -3760 | ||||||||||
| 1 | 154 | ||||||||||||||
| 2 | 172 | ||||||||||||||
| 3 | 168 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 20 | LASHKERWALA Shabbir | 87.67 | DNF | 526 | -3760 | ||||||||||
| 1 | 154 | ||||||||||||||
| 2 | 172 | ||||||||||||||
| 3 | 168 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 20 | REHMAN Ijaz Ur | 83.50 | DNF | 501 | -3760 | ||||||||||
| 1 | 154 | ||||||||||||||
| 2 | 172 | ||||||||||||||
| 3 | 168 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
