水球 - Republic of Korea vs Hong Kong, China - 5-8名排名赛 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 6日 - 16:30
5-8名排名赛
- 比赛 18
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
CHN ZHANG LZHANG Liang |
裁判 |
IRI ASSARZADEGAN SASSARZADEGAN Shahriar |
记录台裁判 |
PHI TONG AZTONG Aldo Zelig |
视频助理裁判 |
THA SONTHIPAKDEE KSONTHIPAKDEE Kanit |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF NANAVATI KDNANAVATI Kamlesh Dinuprasad |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF FARMAN AFARMAN Ahmad |
计时员 |
CHN KONG LKONG Lingxin |
计时员 |
CHN ZHONG JZHONG Jie |
记录员 |
CHN ZENG JZENG Jing |
记录员 |
CHN CHEN YCHEN Yu |
记录员 |
CHN WANG YWANG Yang |
助理裁判 |
CHN LIN WLIN Wenfa |
助理裁判 |
CHN WANG LWANG Leilei |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- CB:
- 防中锋
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- GK:
- 守门员
- IRI:
- 伊朗
- L/R:
- 习惯手
- PHI:
- 菲律宾
- THA:
- 泰国