竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
卡塔尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1992年5月12日 | |
1991年1月1日 | ||
1995年10月20日 | ||
1989年12月30日 | ||
1988年9月27日 | ||
1991年4月1日 | ||
2002年9月9日 | ||
1992年12月16日 | ||
1989年6月4日 | ||
1997年2月23日 | ||
1985年1月15日 | ||
1989年5月6日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1992年5月12日 | |
1991年1月1日 | ||
1995年10月20日 | ||
1989年12月30日 | ||
1988年9月27日 | ||
1991年4月1日 | ||
2002年9月9日 | ||
1992年12月16日 | ||
1989年6月4日 | ||
1997年2月23日 | ||
1985年1月15日 | ||
1989年5月6日 |